Maali: | 3,1 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 41 | +10 | 41 | +10 | 75 m | 9:06 min/km | ||
2 | 154 | 1:21 | +16 | 40 | +6 | 111 m | 6:00 min/km | ||
3 | 153 | 2:21 | +24 | 1:00 | +10 | 116 m | 8:37 min/km | ||
4 | 152 | 3:09 | +36 | 48 | +14 | 86 m | 9:18 min/km | ||
5 | 159 | 4:28 | +51 | 1:19 | +17 | 221 m | 5:57 min/km | ||
6 | 160 | 4:45 | +55 | 17 | +4 | 59 m | 4:48 min/km | ||
7 | 174 | 5:20 | +1:01 | 35 | +7 | 67 m | 8:42 min/km | ||
8 | 155 | 6:15 | +1:11 | 55 | +11 | 155 m | 5:54 min/km | ||
9 | 77 m | ||||||||
10 | 169 | 7:00 | +1:16 | 54 m | |||||
11 | 172 | 7:54 | +1:28 | 54 | +12 | 102 m | 8:49 min/km | ||
12 | 149 | 8:30 | +1:32 | 36 | +6 | 106 m | 5:39 min/km | ||
13 | 168 | 9:30 | +1:42 | 1:00 | +12 | 184 m | 5:26 min/km | ||
14 | 170 | 9:54 | +1:44 | 24 | +4 | 72 m | 5:33 min/km | ||
15 | 171 | 10:09 | +1:46 | 15 | +3 | 41 m | 6:05 min/km | ||
16 | 148 | 10:31 | +1:50 | 22 | +4 | 62 m | 5:54 min/km | ||
17 | 166 | 11:33 | +2:09 | 1:02 | +19 | 152 m | 6:47 min/km | ||
18 | 157 | 12:27 | +2:18 | 54 | +13 | 127 m | 7:05 min/km | ||
19 | 167 | 13:30 | +2:29 | 1:03 | +13 | 108 m | 9:43 min/km | ||
20 | 199 | 14:55 | +2:41 | 1:25 | +17 | 229 m | 6:11 min/km | ||
21 | 4000 | 15:08 | +2:41 | 13 | +4 | 0 |
Maali: | 3,1 km | 16:22 | +3:02 | 60. | 5:16 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 1,0 km | 5:06 | +1:01 | 56. | |
2,1 km | 11:14 | +2:22 | 61. | ||
3,0 km | 16:09 | +3:04 | 60. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 44 | +11 | 56. | 44 | +11 | 56. | 75 m | 9:46 min/km |
2 | 154 | 1:28 | +18 | 54. | 44 | +9 | 56. | 111 m | 6:36 min/km |
3 | 153 | 2:32 | +26 | 43. | 1:04 | +13 | 39. | 116 m | 9:11 min/km |
4 | 152 | 3:23 | +38 | 52. | 51 | +15 | 63. | 86 m | 9:53 min/km |
5 | 159 | 4:50 | +1:00 | 56. | 1:27 | +22 | 65. | 221 m | 6:33 min/km |
6 | 160 | 5:06 | +1:01 | 55. | 16 | +2 | 27. | 59 m | 4:31 min/km |
7 | 174 | 5:43 | +1:06 | 56. | 37 | +7 | 51. | 67 m | 9:12 min/km |
8 | 155 | 6:50 | +1:26 | 57. | 1:07 | +21 | 68. | 155 m | 7:12 min/km |
9 | 175 | 7:15 | +1:29 | 57. | 25 | +4 | 51. | 77 m | 5:24 min/km |
10 | 169 | 7:40 | +1:34 | 59. | 25 | +7 | 64. | 54 m | 7:42 min/km |
11 | 172 | 8:35 | +1:42 | 57. | 55 | +10 | 33. | 102 m | 8:59 min/km |
12 | 149 | 9:17 | +1:51 | 57. | 42 | +10 | 61. | 106 m | 6:36 min/km |
13 | 168 | 10:34 | +2:16 | 61. | 1:17 | +30 | 69. | 184 m | 6:58 min/km |
14 | 170 | 10:59 | +2:21 | 62. | 25 | +6 | 60. | 72 m | 5:47 min/km |
15 | 171 | 11:14 | +2:22 | 61. | 15 | +3 | 45. | 41 m | 6:05 min/km |
16 | 148 | 11:38 | +2:26 | 62. | 24 | +5 | 61. | 62 m | 6:27 min/km |
17 | 166 | 12:36 | +2:34 | 61. | 58 | +12 | 47. | 152 m | 6:21 min/km |
18 | 157 | 13:37 | +2:48 | 61. | 1:01 | +17 | 63. | 127 m | 8:00 min/km |
19 | 167 | 14:41 | +2:54 | 62. | 1:04 | +13 | 57. | 108 m | 9:52 min/km |
20 | 199 | 16:09 | +3:04 | 60. | 1:28 | +17 | 39. | 229 m | 6:24 min/km |
21 | 4000 | 16:22 | +3:02 | 60. | 13 | +2 | 25. | 0 |
![]() ![]() ![]() |