| ||||||||
M21E | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
2. päivä | Maali 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
W21E | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
1. päivä | Maali 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
2. päivä | Maali 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |