Miehet yleinen 5 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 45 5 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen 5 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
Naiset 45 5 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
Hölkkäsarja 5 km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
Pojat 16 3 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 2,9 km | Lähtölista | ||||
Tytöt 16 3 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 2,9 km | Lähtölista | ||||
Hölkkäsarja 3 km | Smart follow | Maali 3,0 km | 2,9 km | Lähtölista | ||||
MIEHET_5 | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
NAISET_5 | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
KILPA_5 | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
KILPA_3 | Smart follow | Maali 3,0 km | 2,9 km | Lähtölista | ||||
KAIKKI_5 | Smart follow | Maali 5 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
KAIKKI_3 | Smart follow | Maali 3,0 km | 2,9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |