N13 2,0 km ( 3x0,7 km) | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M13 2,0 km ( 3x0,7 km) | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
N14 3,0 km ( 4x0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M14 3,0 km ( 4x0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
N15 3,0 km ( 4x0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M15 3,0 km ( 4x0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
N16 4,0 km ( 5x0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M16 4,0 km ( 5x0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N17 4,0 km ( 5x0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M17 4,0 km ( 5x0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N19 5,0 km ( 5x1,0 km) | Maali 5 km | Lähtölista | |||||
M19 5,0 km ( 5x1,0 km) | Maali 5 km | Lähtölista | |||||
N22 5,0 km ( 5x1,0 km) | Maali 5 km | Lähtölista | |||||
M22 6,0 km ( 5x1,2 km) | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
NYL 5,0 km ( 5x1,0 km) | Maali 5 km | Lähtölista | |||||
MYL 6,0 km ( 5x1,2 km) | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
N35 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M35 6,0 km ( 5x1,2 km) | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
N40 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M40 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N45 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M45 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N50 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M50 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N55 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M55 4,0 km ( 5X 0,8 km) | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N60 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M60 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M65 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M70 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M75 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
M80 3,0 km ( 4X 0,8 km) | Maali 3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |