FAMILY | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 1,5 km | Väliajat: 1,3 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 5,0 km | Väliajat: 4,8 km | Osuusajat | ||
3. | Maali 1,5 km | Väliajat: 1,3 km | Osuusajat | ||
JOUKKUE | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 6 km | Väliajat: 1,4 km 3,0 km 4,6 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 21,1 km | Väliajat: 9,8 km 14,8 km 19,8 km 24,8 km | Osuusajat | ||
3. | Maali 31,65 km | Väliajat: 26,2 km 27,8 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |