Miehet 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,4 km 19,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 21km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,4 km 19,9 km | Lähtölista | ||||
Miehet 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | 10,4 km | Lähtölista | ||||
Naiset 10.5km | Smart follow | Maali 10,5 km | 10,4 km | Lähtölista | ||||
Pojat 16 5.0km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
Tytöt 16 5.0km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista | ||||
21,0 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,4 km 19,9 km | Lähtölista | ||||
10,5 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 10,5 km | 10,4 km | Lähtölista | ||||
5,0 km kokonaisuus | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |