| ||||||||
H21 | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali 3,5 km | 3,3 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
2. päivä | Maali 6,0 km | 0,8 1,8 km 3,5 km 4,2 km 5,8 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
D21 | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
1. päivä | Maali 3,2 km | 3,0 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
2. päivä | Maali 5,3 km | 0,8 2,3 km 2,9 km 3,5 km 5,1 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |