MYL yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
M60 yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
M70 yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
NYL yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
N50 yksinsoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
MYL vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
M50 vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
M60 vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
M70 vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
NYL vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
N50 vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
MN vuorosoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
Parisoutu | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
Melonta | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
YKSINSOUTU | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
VUOROSOUTU | Maali 30 km | Lähtölista | |||||
KAIKKI | Maali 30 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |