Jämi84 MTB Miehet | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jämi84 MTB Naiset | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB M40-49 | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB N40-49 | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB M50-59 | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB N50-59 | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB M60+ | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Puolikas Miehet | Maali 42 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Puolikas Naiset | Maali 42 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Pojat alle 16 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Pojat alle 14 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Pojat alle 12 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Tytöt alle 12 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Pojat alle 10 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84Minimaraton Tytöt alle 10 | Maali 18 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB M Fatbike | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB Sähköavusteinen | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB kaikki | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB miehet | Maali 84 km | Lähtölista | |||||
Jämi84 MTB naiset | Maali 84 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |