Miehet Puolikas | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset Puolikas | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet Vartti | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset Vartti | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Lähtölista | ||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Maali 21,1 km | 9,0 km 10,5 km 20,0 km | Lähtölista | ||||
Vartti yhteensä | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |