| ||||||||
Miehet yleinen | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet yleinen 5km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Miehet 40v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet 50v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet 60v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet 70v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Miehet 19v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet 17v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Pojat 15v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Pojat 13v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Pojat 11v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Pojat 9v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Naiset yleinen | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Naiset yleinen 5km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Naiset 40v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Naiset 50v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Naiset 60v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Naiset 70v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Naiset 19v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Naiset 17v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Tytöt 15v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Tytöt 13v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Tytöt 11v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Tytöt 9v | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Miehet kunto 10km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Miehet kunto 5km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
Naiset kunto 10km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
Naiset kunto 5km | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
10km Kaikki | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
10km Miehet | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista | Yhteisajat | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
10km Naiset | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
2. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
3. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
4. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5. päivä | Maali 10,0 km | 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | |||
5km Kaikki | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5km Miehet | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5km Naiset | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 5,0 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
1.6km Kaikki | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 1,6 km | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
0.8km Kaikki | Lähtölista kaikki päivät | |||||||
1. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
2. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
3. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
4. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   | ||||
5. päivä | Maali 0,8 | Smart follow | Lähtölista |   |
![]() ![]() ![]() |