| ||||||||
MEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. päivä | Maali Tour 1. competition | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 13,4 km | 2,2 km 5,6 km 7,4 km 9,8 km 11,8 km 12,7 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
WOMEN | Yhteistulokset | Lähtölista kaikki päivät | ||||||
1. päivä | Maali Tour 1. competition | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
2. päivä | Maali 8,9 km | 2,3 km 5,6 km 7,3 km 8,1 km | Smart follow | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |