A_MIEHET_ALLE_20_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_MIEHET_20-29_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
C_MIEHET_30-39_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
D_MIEHET_40-44_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
E_MIEHET_45-49_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
F_MIEHET_50-54_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
G_MIEHET_55-59_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
H_MIEHET_60-64_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
I_MIEHET_65-69_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
J_MIEHET_70-74_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
K_MIEHET_75+_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
A_NAISET_ALLE_20_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
B_NAISET_20-29_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
C_NAISET_30-39_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
D_NAISET_40-44_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
E_NAISET_45-49_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
F_NAISET_50-54_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
G_NAISET_55-59_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
H_NAISET_60-64_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
I_NAISET_65-69_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
J_NAISET_70-74_V | Maali 0,025 | Lähtölista | |||||
K_NAISET_75+_V | Maali 0,025 | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |