H21 | Smart follow | Maali | 7,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H35-44 | Smart follow | Maali | 6,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
H45 | Smart follow | Maali | 5,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
H50 | Smart follow | Maali | 5,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
H55 | Smart follow | Maali | 4,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
D21 | Smart follow | Maali | 4,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
VM | Smart follow | Maali | 6,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
TARKA | Smart follow | Maali | 7,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
TARKB | Smart follow | Maali | 7,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
TARKC | Smart follow | Maali | 7,6 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |