Miehet yleinen 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet yleinen 21 km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen 21 km | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,0 km | Lähtölista | ||||
KAIKKI_10 | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
KAIKKI_21 | Smart follow | Maali 21,0 km | 10,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |