MAAKUNTA | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
4. | Vaihto V 5,0 | Osuusajat | |||
5. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
6. | Maali V 8.0 | Osuusajat | |||
MAAKUNTAB | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
4. | Maali V 5,0 | Osuusajat | |||
JUNIORI | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 1,5 | Osuusajat | |||
4. | Maali V 1,5 | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |