A | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 2,4 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,4 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,4 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
B | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,7 km | Väliajat: 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 3,7 km | Väliajat: 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 3,7 km | Väliajat: 3,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
C | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 4,6 km | Väliajat: 4,3 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 4,6 km | Väliajat: 4,3 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 4,6 km | Väliajat: 4,3 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
D | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,1 km | Väliajat: 2,8 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 3,1 km | Väliajat: 2,8 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 3,1 km | Väliajat: 2,8 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
E | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,9/2,4 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 2,9/2,4 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 2,1 km | Väliajat: 2,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |