MAAKUNTA | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 3,5 km | Väliajat: 1,8 km 2,8 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
2. | Vaihto 3,5 km | Väliajat: 3,1 km 4,6 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
3. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 3,1 km 4,6 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
4. | Vaihto 2,3 km | Väliajat: 1,8 km 2,8 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
5. | Vaihto 4,0 km | Väliajat: 3,1 km 4,6 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
6. | Maali 3,6 km | Väliajat: 3,1 km 4,6 km | Osuusajat | Rastiväliajat | Ratatulokset |
![]() ![]() ![]() |