Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Kati Korhonen |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 5:37 | 5:37 | +55 | 10/19 | 7334 m | 45 min/km | |||
2 | 103 | 6:33 | +1:13 | 30. | 56 | +12 | 11/19 | 153 m | 6:06 min/km | 43. |
3 | 171 | 9:31 | 2:58 | +33 | 6/19 | 349 m | 8:30 min/km | |||
4 | 175 | 12:21 | 2:50 | +1:02 | 11/19 | 246 m | 11:31 min/km | |||
5 | 102 | 14:20 | +3:43 | 36. | 1:59 | +20 | 11/19 | 228 m | 8:41 min/km | 42. |
6 | 174 | 18:59 | +5:10 | 39. | 4:39 | +1:27 | 43/55 | 587 m | 7:55 min/km | 43. |
7 | 172 | 20:27 | +5:24 | 37. | 1:28 | +18 | 20/55 | 174 m | 8:25 min/km | 43. |
8 | 173 | 23:13 | +5:46 | 34. | 2:46 | +25 | 15/56 | 412 m | 6:42 min/km | 43. |
9 | 163 | 26:36 | +6:58 | 34. | 3:23 | +1:13 | 39/56 | 271 m | 12:29 min/km | 43. |
10 | 118 | 40:58 | 14:22 | +5:59 | 26/30 | 1387 m | 10:21 min/km | |||
11 | 121 | 42:22 | +12:28 | 39. | 1:24 | +21 | 19/30 | 196 m | 7:08 min/km | 43. |
12 | 91 | 47:10 | +13:48 | 40. | 4:48 | +1:31 | 43/56 | 598 m | 8:01 min/km | 44. |
13 | 112 | 49:04 | +14:16 | 40. | 1:54 | +36 | 41/56 | 229 m | 8:17 min/km | 43. |
14 | 100 | 52:31 | +15:23 | 39. | 3:27 | +1:10 | 40/56 | 462 m | 7:28 min/km | 43. |
![]() ![]() ![]() |