Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Heli Noponen |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 5:19 | 5:19 | +1:09 | 19/21 | 7234 m | 44 min/km | |||
2 | 103 | 6:10 | +1:27 | 49. | 51 | +8 | 13/21 | 153 m | 5:33 min/km | 49. |
3 | 171 | 9:07 | 2:57 | +32 | 9/21 | 349 m | 8:27 min/km | |||
4 | 175 | 11:25 | 2:18 | +32 | 12/21 | 246 m | 9:20 min/km | |||
5 | 102 | 13:15 | +2:47 | 46. | 1:50 | +18 | 13/21 | 228 m | 8:02 min/km | 46. |
6 | 167 | 17:28 | +3:14 | 45. | 4:13 | +38 | 41/60 | 650 m | 6:29 min/km | 45. |
7 | 151 | 22:24 | +3:45 | 43. | 4:56 | +50 | 29/60 | 588 m | 8:23 min/km | 43. |
8 | 163 | 23:06 | +3:43 | 43. | 42 | +6 | 27/60 | 89 m | 7:51 min/km | 43. |
9 | 118 | 34:49 | 11:43 | +2:49 | 20/29 | 1387 m | 8:26 min/km | |||
10 | 121 | 36:05 | +6:41 | 39. | 1:16 | +12 | 20/29 | 196 m | 6:27 min/km | 39. |
11 | 91 | 40:15 | +6:57 | 41. | 4:10 | +38 | 41/60 | 598 m | 6:58 min/km | 41. |
12 | 112 | 41:52 | +7:04 | 41. | 1:37 | +16 | 32/60 | 229 m | 7:03 min/km | 41. |
13 | 100 | 44:56 | +7:37 | 41. | 3:04 | +34 | 42/60 | 462 m | 6:38 min/km | 41. |
![]() ![]() ![]() |