Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Koskinen | 30 | 42:57 | +5:06 | 30/60 | 42:57 | Rastiva. |
Väliaika 1,9 km | 22 | 11:14 | +45 | 11:14 | |||
Väliaika 4,8 km | 28 | 33:06 | +3:40 | 33:06 | |||
Väliaika 6,2 km | 30 | 42:20 | +5:00 | 42:20 | |||
2 | Tuulia Viberg | 26 (-4) | 1:14:19 | +7:51 | 18/60 | 31:22 | Rastiva. |
Väliaika 1,9 km | 27 | 56:09 | +6:12 | 13:12 | |||
Väliaika 4,4 km | 26 | 1:13:44 | +7:47 | 30:47 | |||
3 | Anastasia Rudnaya | 8 (-18) | 1:53:10 | +7:12 | 3/56 | 38:50 | Rastiva. |
Väliaika 1,9 km | 16 | 1:24:59 | +7:14 | 10:40 | |||
Väliaika 4,9 km | 10 | 1:45:28 | +7:06 | 31:08 | |||
Väliaika 6,3 km | 8 | 1:52:40 | +7:16 | 38:21 |
![]() ![]() ![]() |