Miehet 15 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,0 km 14,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 15 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,0 km 14,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
Miehet 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,0 km 9,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
Naiset 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,0 km 9,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
Miehet 5 km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,0 km 4,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | |||
Naiset 5 km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,0 km 4,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |