MIEHET | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 10,55 km | Väliajat: 5,2 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 21,1 km | Väliajat: 15,75 km | Osuusajat | ||
3. | Vaihto 31,65 km | Väliajat: 26,3 km | Osuusajat | ||
4. | Maali 42,195 km | Väliajat: 36,85 km 42,1 km | Osuusajat | ||
NAISET | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 10,55 km | Väliajat: 5,2 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 21,1 km | Väliajat: 15,75 km | Osuusajat | ||
3. | Vaihto 31,65 km | Väliajat: 26,3 km | Osuusajat | ||
4. | Maali 42,195 km | Väliajat: 36,85 km 42,1 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |