Lähtöaika | 5,2 km |
10,55 km |
10,55 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suvi Miettinen | Ice Power Suomi | FI | 14:30:00 | 19:22 (1) | 39:34 (1) | 39:36 (1) | 39:39 | |
2. | Minna Syvälä | Icepower Team Finland | FI | 14:30:00 | 19:53 (2) | 40:32 (2) | 40:34 (2) | 40:36 | |
3. | Venla Saari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | FI | 14:30:00 | 20:17 (3) | 41:52 (3) | 41:55 (3) | 41:57 | |
4. | Maija Saarinen | Finnair | FI | 14:30:00 | 20:39 (4) | 42:03 (4) | 42:04 (4) | 42:06 | |
5. | Eevi Bengs | FI | 14:30:00 | 20:46 (5) | 42:14 (5) | 42:17 (5) | 42:20 | ||
6. | Laura Heikkilä | Ice Power Team | FI | 14:30:00 | 20:56 (6) | 42:51 (6) | 42:53 (6) | 42:57 | |
7. | Sanna Kullberg | KU-58 | FI | 14:30:00 | 21:52 (7) | 44:11 (7) | 44:11 (7) | 44:17 | |
8. | Anna Vuorimaa | Turun Urheiluliitto | FI | 14:30:00 | 22:16 (8) | 45:51 (8) | 45:53 (8) | 45:57 | |
9. | Emma Nurmi | FI | 14:30:00 | 23:32 (9) | 48:20 (9) | 48:19 (9) | 48:24 | ||
10. | Mari Herttuainen | FI | 14:30:00 | 24:45 (10) | 50:28 (10) | 50:32 | |||
11. | Susanna Norvio | TuUl triathlon | FI | 14:30:00 | 26:18 (15) | 51:52 (11) | 51:44 (10) | 51:54 | |
12. | Jenni Korvenpää | Kenttäurheilijat-58 | FI | 14:30:00 | 25:39 (11) | 52:25 (12) | 52:26 (11) | 52:30 | |
13. | Laura Patrikainen | Ice Power Team | FI | 14:30:00 | 27:00 (19) | 53:04 (13) | 52:55 (12) | 53:09 | |
14. | Kerttu Nupponen | Kenttäurheilijat -58 | FI | 14:30:00 | 25:40 (12) | 53:10 (14) | 53:11 (13) | 53:16 | |
15. | Noora Keskinen | FI | 14:30:00 | 26:22 (16) | 54:00 (15) | 53:57 (14) | 54:04 | ||
16. | Nadja Anis | Helsinki | FI | 14:30:00 | 26:46 (18) | 54:04 (16) | 53:59 (15) | 54:11 | |
17. | Mette Juuti | Kenttäurheiljat-58 | FI | 14:30:00 | 26:02 (13) | 54:33 (17) | 54:34 (16) | 54:38 | |
18. | Melinda Taskila | FI | 14:30:00 | 27:05 (20) | 54:50 (18) | 54:52 (17) | 54:58 | ||
19. | Satu Hannula | Espoo | FI | 14:30:00 | 26:13 (14) | 54:55 (19) | 54:56 (18) | 55:01 | |
20. | Ella Perttula | KU-58 | FI | 14:30:00 | 28:48 (25) | 55:00 (20) | 54:59 (19) | 55:07 | |
21. | Marikki Melkinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | FI | 14:30:00 | 26:38 (17) | 55:09 (21) | 55:01 (20) | 55:16 | |
22. | Laura Lassila | FI | 14:30:00 | 28:48 (24) | 55:12 (22) | 55:08 (21) | 55:18 | ||
23. | Minttu Toivoniemi | Porvoo | FI | 14:30:00 | 28:07 (22) | 56:47 (23) | 56:49 (22) | 56:55 | |
24. | Mia Rönnqvist | Järvenpää | FI | 14:30:00 | 28:53 (26) | 57:57 (24) | 57:57 (23) | 58:04 | |
25. | Annika Laaksonen | Helsinki | FI | 14:30:00 | 28:23 (23) | 58:01 (25) | 58:09 | ||
26. | Jaana Käyhty | FI | 14:30:00 | 28:00 (21) | 58:03 (26) | 57:59 (24) | 58:11 | ||
27. | Tiina-Mari Tulimaa | Triathon Vantaa | FI | 14:30:00 | 28:56 (27) | 58:58 (27) | 58:56 (25) | 59:06 | |
28. | Ella Kuittinen | FI | 14:30:00 | 29:41 (32) | 59:20 (28) | 59:19 (26) | 59:25 | ||
29. | Heidi-Marie Savela | KorsKu | FI | 14:30:00 | 28:57 (28) | 59:26 (29) | 59:22 (27) | 59:31 | |
30. | Elisa Repo | Suistamon Sisu | FI | 14:30:00 | 30:03 (35) | 59:37 (30) | 59:36 (28) | 59:45 | |
31. | Pia Pitkänen | FI | 14:30:00 | 29:16 (30) | 59:54 (31) | 59:51 (29) | 1:00:00 | ||
32. | Alexandra Lahtinen | Espoo | FI | 14:30:00 | 29:14 (29) | 1:00:37 (33) | 1:00:34 (31) | 1:00:42 | |
33. | Elina Viklund | AC Hercules | FI | 14:30:00 | 30:12 (36) | 1:00:36 (32) | 1:00:30 (30) | 1:00:44 | |
34. | Kati Hakkarainen | RRR | FI | 14:30:00 | 29:48 (33) | 1:00:40 (34) | 1:00:36 (32) | 1:00:47 | |
35. | Sari Skogster | Vantaa | FI | 14:30:00 | 29:53 (34) | 1:00:54 (35) | 1:01:05 | ||
36. | Airi Mattanen | FI | 14:30:00 | 31:16 (40) | 1:01:26 (37) | 1:01:20 (34) | 1:01:31 | ||
37. | Henna Strömberg | FI | 14:30:00 | 31:22 (42) | 1:01:25 (36) | 1:01:17 (33) | 1:01:31 | ||
38. | Silja Jokinen | KorsKu | FI | 14:30:00 | 32:27 (47) | 1:01:48 (38) | 1:01:44 (36) | 1:01:52 | |
39. | Pia Räsänen | FI | 14:30:00 | 32:30 (50) | 1:01:50 (39) | 1:01:41 (35) | 1:01:57 | ||
40. | Paula Perttula | KU-58 | FI | 14:30:00 | 30:14 (37) | 1:02:08 (40) | 1:02:07 (37) | 1:02:15 | |
41. | Miina Lyytikäinen | Vantaa | FI | 14:30:00 | 31:17 (41) | 1:02:33 (41) | 1:02:31 (38) | 1:02:42 | |
42. | Tarja Puustelli | Vantaan Salamat | FI | 14:30:00 | 29:39 (31) | 1:02:36 (42) | 1:02:38 (39) | 1:02:45 | |
43. | Reetta Lavonen | YIT Oyj / YIT Runners | FI | 14:30:00 | 31:16 (39) | 1:02:48 (43) | 1:02:42 (40) | 1:02:56 | |
44. | Siiri Mikkonen | Korsku | FI | 14:30:00 | 32:27 (48) | 1:03:28 (44) | 1:03:23 (41) | 1:03:31 | |
45. | Leila Savela | KorsKu | FI | 14:30:00 | 32:27 (48) | 1:03:28 (45) | 1:03:24 (42) | 1:03:32 | |
46. | Antje Kleylein-Sohn | Porvoon Urheilijat | FI | 14:30:00 | 30:40 (38) | 1:03:33 (46) | 1:03:43 | ||
47. | Laura Wirenius | FI | 14:30:00 | 32:32 (51) | 1:04:04 (47) | 1:03:54 (43) | 1:04:11 | ||
48. | Eeva Katavisto | HoneyBunnys | FI | 14:30:00 | 32:52 (55) | 1:04:04 (49) | 1:04:02 (45) | 1:04:12 | |
49. | Jenni Jokinen | HoneyBunnys | FI | 14:30:00 | 32:51 (54) | 1:04:04 (48) | 1:04:03 (46) | 1:04:12 | |
49. | Anu Peräniemi | Espoo | FI | 14:30:00 | 33:04 (57) | 1:04:05 (50) | 1:03:56 (44) | 1:04:12 | |
51. | Senja Koskinen | JAM Advisors Oy | FI | 14:30:00 | 32:13 (45) | 1:04:06 (51) | 1:04:04 (47) | 1:04:14 | |
52. | Viivi Porthén | FI | 14:30:00 | 32:13 (46) | 1:05:06 (52) | 1:05:05 (48) | 1:05:15 | ||
53. | Merja Leinonen | FI | 14:30:00 | 31:24 (43) | 1:05:25 (53) | 1:05:28 (49) | 1:05:36 | ||
54. | Mirva Toivonen | FI | 14:30:00 | 33:20 (59) | 1:05:42 (54) | 1:05:34 (50) | 1:05:48 | ||
55. | Erja Kortelainen | Helsinki | FI | 14:30:00 | 32:09 (44) | 1:06:08 (55) | 1:06:10 (51) | 1:06:19 | |
56. | Marjatta Saimovaara | LahtiSport | FI | 14:30:00 | 32:40 (53) | 1:07:05 (56) | 1:07:01 (52) | 1:07:14 | |
57. | Tanja Siltanen | Espoo | FI | 14:30:00 | 33:33 (61) | 1:07:22 (57) | 1:07:16 (53) | 1:07:31 | |
58. | Satu Suuntala | Vantaa | FI | 14:30:00 | 33:31 (60) | 1:08:02 (58) | 1:07:52 (54) | 1:08:09 | |
59. | Maria Jaakkola | FI | 14:30:00 | 32:33 (52) | 1:08:23 (59) | 1:08:22 (55) | 1:08:31 | ||
60. | Liisa Arbelius | Turenki | FI | 14:30:00 | 34:02 (65) | 1:08:37 (60) | 1:08:42 (56) | 1:08:48 | |
61. | Anne Tuovinen | JAM Advisors Oy | FI | 14:30:00 | 32:57 (56) | 1:09:07 (61) | 1:09:01 (57) | 1:09:18 | |
62. | Leila Hirvonen | Vantaa | FI | 14:30:00 | 34:30 (67) | 1:09:26 (62) | 1:09:21 (59) | 1:09:33 | |
63. | Elina Kataja | Söderkulla | FI | 14:30:00 | 33:55 (64) | 1:09:29 (63) | 1:09:20 (58) | 1:09:38 | |
64. | Enni Laukka | Kokkola | FI | 14:30:00 | 34:44 (69) | 1:09:36 (64) | 1:09:32 (60) | 1:09:43 | |
65. | Taru Toivonen | FI | 14:30:00 | 33:46 (62) | 1:09:48 (65) | 1:09:44 (61) | 1:09:57 | ||
66. | Marjo Partiainen | Espoo | FI | 14:30:00 | 33:53 (63) | 1:10:06 (66) | 1:10:04 (62) | 1:10:16 | |
67. | Sanna Kaltokari | Kirkkonummi | FI | 14:30:00 | 34:48 (70) | 1:10:29 (67) | 1:10:37 | ||
68. | Tiina Virtala | Prodomus Oy | FI | 14:30:00 | 34:15 (66) | 1:10:36 (68) | 1:10:33 (63) | 1:10:44 | |
69. | Sirkku Taskinen | Vantaa | FI | 14:30:00 | 33:16 (58) | 1:11:00 (69) | 1:10:57 (64) | 1:11:04 | |
70. | Anni Turunen | Spove | FI | 14:30:00 | 34:33 (68) | 1:11:09 (70) | 1:11:09 (65) | 1:11:17 | |
71. | Jessika Kemppainen | Helsinki | FI | 14:30:00 | 35:04 (71) | 1:11:54 (71) | 1:11:47 (66) | 1:12:03 | |
72. | Riina Huiskonen | Mäntsälä | FI | 14:30:00 | 35:24 (72) | 1:12:47 (72) | 1:12:38 (67) | 1:12:56 | |
73. | Sonja Lehtola | Lehtorinne design studio | FI | 14:30:00 | 36:55 (73) | 1:13:43 (73) | 1:13:36 (68) | 1:13:49 | |
74. | Aino-Kerttu Kokkonen | Helsinki | FI | 14:30:00 | 37:37 (75) | 1:16:00 (74) | 1:15:54 (69) | 1:16:09 | |
75. | Päivi Sirkku | Vantaa | FI | 14:30:00 | 38:36 (77) | 1:17:03 (75) | 1:17:00 (70) | 1:17:13 | |
76. | Laura Lehikoinen | Kerava | FI | 14:30:00 | 37:26 (74) | 1:18:25 (76) | 1:18:21 (71) | 1:18:37 | |
77. | Natalia Nikitina | FI | 14:30:00 | 39:13 (79) | 1:18:42 (77) | 1:18:45 (72) | 1:18:52 | ||
78. | Jenny Kiviaho | Helsinki | FI | 14:30:00 | 38:50 (78) | 1:18:54 (78) | 1:18:47 (73) | 1:19:04 | |
79. | Jenni Honkanen | Vantaa | FI | 14:30:00 | 38:20 (76) | 1:19:47 (79) | 1:19:57 | ||
80. | Katja Pöyry | Vantaa | FI | 14:30:00 | 39:17 (80) | 1:19:55 (80) | 1:19:45 (74) | 1:20:03 | |
81. | Matilda Jylhä | Elosteluseura Punavuoren Hussel | FI | 14:30:00 | 39:27 (81) | 1:21:01 (81) | 1:20:54 (75) | 1:21:10 | |
82. | Marjo Aho | Järvenpää | FI | 14:30:00 | 40:09 (82) | 1:21:46 (82) | 1:21:42 (76) | 1:21:57 | |
83. | Kirsi Tammi | Helsinki | FI | 14:30:00 | 41:28 (83) | 1:26:44 (83) | 1:26:43 (77) | 1:26:57 | |
84. | Maija Kuisma | FI | 14:30:00 | 43:21 (84) | 1:30:56 (84) | 1:30:57 (78) | 1:31:13 | ||
Matilda Blomqvist | Vantaa | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Jenni Huovinen | Espoo | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Mona Jäppinen | Ice Power Team | FI | 14:30:00 | keskeytti | |||||
Mirva Kangas | Helsinki | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Riitta Korpela | core | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Tuija Kuutti | Vantaa | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Ulla Liukkonen | Vantaa | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Josette Nurminen | Digia Finland | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Tiina Rekonen | FI | 14:30:00 | ei läht. | ||||||
Katriina Sahala | Vantaa kaupunki / Liikuntapalve | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Sanni Tuomainen | YIT Oyj / YIT Runners | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Fanni Udelius | Vantaa | FI | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Ekaterina Uspenskaia | St.peterburg | RU | 14:30:00 | ei läht. | |||||
Elina Kataja | FI | 14:30:00 | ei läht. | ||||||
Maija Vallinoja | FI | 14:30:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |