593 | Onni Siltala | Myllykosken K-V | 10:00:00 |   593 | PMYL | |
451 | Vesa Ahonen | Lahden Ahkeran juoksuklubi | 13:00:00 |   451 | PM50 | |
452 | Ilkka Arola | 13:00:00 |   452 | PMYL | ||
454 | Tommi Aulasmaa | Tuusulan seurakunta | 13:00:00 |   454 | PM40 | |
455 | Kurt Bussman | 13:00:00 |   455 | PM60 | ||
457 | Harri Elf | 13:00:00 |   457 | PM40 | ||
460 | Andreas Fjellstad | 13:00:00 |   460 | PMYL | ||
464 | Jesse Hakola | 13:00:00 |   464 | PMYL | ||
465 | Jan Harald | 13:00:00 |   465 | PM50 | ||
466 | Vesa Harmoinen | AvantEV Oy | 13:00:00 |   466 | PM50 | |
469 | Ville Heikkinen | 13:00:00 |   469 | PMYL | ||
472 | Juhana Heinonen | 13:00:00 |   472 | PMYL | ||
474 | Juha Helander | Mynterlän Triatlonklupi | 13:00:00 |   474 | PM60 | |
475 | Ville Horila | Pelijengi Ry | 13:00:00 |   475 | PMYL | |
476 | Kai Huohvanainen | 13:00:00 |   476 | PM40 | ||
478 | Blair Hussey | 13:00:00 |   478 | PM50 | ||
479 | Juha Huttunen | Triathlon Vantaa | 13:00:00 |   479 | PMYL | |
480 | Jouni Hytönen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13:00:00 |   480 | PM50 | |
481 | Pasi Hämäläinen | Järvenpään Pyöräilijät | 13:00:00 |   481 | PM40 | |
482 | Raimo Hänninen | 13:00:00 |   482 | PM60 | ||
486 | Kaapo Ikonen | Vantaa | 13:00:00 |   486 | PM60 | |
487 | Mika Ikonen | 13:00:00 |   487 | PMYL | ||
488 | Antti Iso-Metsälä | Anjalan Liitto | 13:00:00 |   488 | PMYL | |
489 | Harri Isoherranen | Nurmijärvi | 13:00:00 |   489 | PM50 | |
490 | Markus Isotalo | 13:00:00 |   490 | PMYL | ||
493 | Jens Jensen | Kunnon Luisto | 13:00:00 |   493 | PMYL | |
494 | Timo-Jaakko Joensuu | Tuusula | 13:00:00 |   494 | PMYL | |
496 | Miikka Jokinen | 13:00:00 |   496 | PMYL | ||
497 | Miikka Jokinen | 13:00:00 |   497 | PMYL | ||
498 | Janne Jokiranta | Anjalan Liitto | 13:00:00 |   498 | PMYL | |
500 | Jonne Juntheikki | 13:00:00 |   500 | PMYL | ||
502 | Peter Juutilainen | 13:00:00 |   502 | PMYL | ||
503 | Markus Jylhäsalmi | 13:00:00 |   503 | PMYL | ||
504 | Jukka Jännetyinen | Hyvinkään Seudun Urheilijat | 13:00:00 |   504 | PMYL | |
505 | Pertti Jäppinen | Porvoonurheilijat | 13:00:00 |   505 | PM60 | |
506 | Antti Järvinen | Duracellular | 13:00:00 |   506 | PMYL | |
508 | Timo Kaljunen | Mäntsälän Urheilijat | 13:00:00 |   508 | PM40 | |
509 | Lauri Kanerva | 13:00:00 |   509 | PMYL | ||
511 | Juha-Pekka Karppinen | Tuusulan seurakunta | 13:00:00 |   511 | PMYL | |
513 | Timo Kilpeläinen | 13:00:00 |   513 | PMYL | ||
514 | Timo Kivi | 13:00:00 |   514 | PMYL | ||
516 | Tuukka Koivisto | 13:00:00 |   516 | PMYL | ||
519 | Jari Kortelainen | KEU | 13:00:00 |   519 | PM60 | |
521 | Jarno Koskimäki | Lielahden Kipinä | 13:00:00 |   521 | PM40 | |
523 | Mikael Kulikoff | 13:00:00 |   523 | PM40 | ||
524 | Pekka Kulpakko | Espoon Tapiot | 13:00:00 |   524 | PMYL | |
528 | Jukka Laakso | nurmijärvi | 13:00:00 |   528 | PM60 | |
529 | Seppo Lahdenperä | Järvenpää | 13:00:00 |   529 | PM50 | |
530 | Tero Lahti | Espoo | 13:00:00 |   530 | PMYL | |
531 | Ari Lappi | Järvenpään pyöräilijät | 13:00:00 |   531 | PM40 | |
532 | Tomi Lauren | 13:00:00 |   532 | PM40 | ||
533 | Panu Leivo | Volvo Finland Ab | 13:00:00 |   533 | PM40 | |
534 | Jarkko Leskinen | 13:00:00 |   534 | PM50 | ||
535 | Kari Leskinen | Joensuu | 13:00:00 |   535 | PM60 | |
536 | Petteri Leskinen | 13:00:00 |   536 | PM40 | ||
538 | Matti Lääti | Tuko | 13:00:00 |   538 | PM50 | |
539 | Jouni Malinen | 13:00:00 |   539 | PM40 | ||
541 | Tauno Mathlin | Kuljun ketut | 13:00:00 |   541 | PM40 | |
542 | Antti Mettiäinen | Coloradon Sudet | 13:00:00 |   542 | PMYL | |
543 | Antti Miettinen | Helsinki | 13:00:00 |   543 | PM40 | |
544 | Reijo Mononen | Cedens quadrigis margine vermib | 13:00:00 |   544 | PMYL | |
545 | Mischa Moss | IF Sibbo-Vargarna | 13:00:00 |   545 | PM40 | |
546 | Juha Murtonen | Joken Talli | 13:00:00 |   546 | PM60 | |
547 | Hannu Mäki | 13:00:00 |   547 | PMYL | ||
548 | Otso Mäki | 13:00:00 |   548 | PMYL | ||
550 | Marko Nieminen | Orimattila | 13:00:00 |   550 | PM50 | |
551 | Olli Niskanen | 13:00:00 |   551 | PMYL | ||
552 | Rauno Niskanen | 13:00:00 |   552 | PMYL | ||
554 | Anssi Nivala | Keravan Urpoilija | 13:00:00 |   554 | PMYL | |
555 | Marko Nummela | 13:00:00 |   555 | PM50 | ||
556 | Juho Nyholm | 13:00:00 |   556 | PMYL | ||
558 | Jani Paasonen | 13:00:00 |   558 | PM40 | ||
559 | Ville Pakkanen | Espoon Akilles | 13:00:00 |   559 | PMYL | |
561 | Max Pekkala | HelTri | 13:00:00 |   561 | PM40 | |
562 | Timo Pelto-Piri | 13:00:00 |   562 | PM50 | ||
563 | Tommi Pelto-Piri | 13:00:00 |   563 | PMYL | ||
565 | Asikainen Petri | Espoo | 13:00:00 |   565 | PM50 | |
566 | Mikko Pulkkinen | HKV | 13:00:00 |   566 | PM40 | |
567 | Sami Rajala | KaakkolanGurut | 13:00:00 |   567 | PMYL | |
568 | Jouko Rannanpää | Hyvinkään Seudun Urheilijat (HS | 13:00:00 |   568 | PM60 | |
569 | Antti Rantala | 13:00:00 |   569 | PMYL | ||
570 | Kai Rasmus | 13:00:00 |   570 | PM40 | ||
574 | Pieter Riedstra | 13:00:00 |   574 | PMYL | ||
575 | Teuvo V. Riikonen | Parikanniemisäätiö | 13:00:00 |   575 | PMYL | |
576 | Juha Rikala | 13:00:00 |   576 | PM40 | ||
577 | Keijo Rikala | 13:00:00 |   577 | PM50 | ||
578 | Ismo Risku | Tuusula | 13:00:00 |   578 | PM40 | |
580 | Tuomas Räikkönen | Järvenpään Pyöräilijät | 13:00:00 |   580 | PMYL | |
585 | Henri Saapunki | 13:00:00 |   585 | PM40 | ||
590 | Timo Savolainen | 13:00:00 |   590 | PMYL | ||
591 | Timo Seppälä | 13:00:00 |   591 | PM50 | ||
594 | Kari-Kyösti Silvennoinen | Spove | 13:00:00 |   594 | PM60 | |
595 | Jouni Simonen | Cedens quadrigis margine vermib | 13:00:00 |   595 | PMYL | |
597 | Pekka Suhonen | Kerava | 13:00:00 |   597 | PM60 | |
600 | Tuomo Säkkinen | 13:00:00 |   600 | PMYL | ||
602 | Miika Tervo | Terapeutti Tervon Suljettu Osas | 13:00:00 |   602 | PM40 | |
603 | Mikko Timonen | Team Runtti | 13:00:00 |   603 | PMYL | |
605 | Lasse Tolppi | 13:00:00 |   605 | PM60 | ||
606 | Keijo Tossavainen | 13:00:00 |   606 | PM60 | ||
607 | Petteri Tuovila | 13:00:00 |   607 | PMYL | ||
608 | Vesa Turunen | Järvenpää | 13:00:00 |   608 | PM50 | |
609 | Juha Matias Ukkonen | Järvenpää | 13:00:00 |   609 | PMYL | |
612 | Tuomas Vanninen | 13:00:00 |   612 | PMYL | ||
614 | Pertti Vertanen | 13:00:00 |   614 | PMYL | ||
616 | Janne Virtala | Cedens quadrigis margine vermib | 13:00:00 |   616 | PMYL | |
617 | Hannu Virtanen | Volvo Finland Ab | 13:00:00 |   617 | PMYL | |
618 | Petri Virtanen | Team Rahola | 13:00:00 |   618 | PM50 | |
621 | Keijo Vuorio | 13:00:00 |   621 | PMYL | ||
622 | Lauri Vuoristo | 13:00:00 |   622 | PMYL | ||
623 | Vesa Vähämöttönen | 13:00:00 |   623 | PM50 | ||
624 | Ari Mustonen | Maasotakoulu | 13:00:00 |   624 | SM | |
625 | Mikko Välimaa | RR Idrottsförening | 13:00:00 |   625 | PM40 | |
628 | Harri Hakola | 13:00:00 |   628 | PMYL | ||
629 | Erkki Pulkkinen | 13:00:00 |   629 | PM50 | ||
630 | Rainer Lindqvist | JUK/SWIMRUN | 13:00:00 |   630 | PM40 | |
631 | Petri Puromäki | 13:00:00 |   631 | PM40 | ||
632 | Tommi Tikkanen | 13:00:00 |   632 | PMYL | ||
633 | Jani Kolari | 13:00:00 |   633 | PMYL | ||
634 | Eero Eensalu | 13:00:00 |   634 | PM50 | ||
638 | Marko Linnapuomi | Kerava | 13:00:00 |   638 | PMYL | |
639 | Usko Lind | Nurmijärvi | 13:00:00 |   639 | PMYL | |
640 | Jouko Kortemäki | 13:00:00 |   640 | PM50 | ||
641 | Tapio Lehtinen | Turku | 13:00:00 |   641 | PM50 | |
642 | Matti Wendelin | 13:00:00 |   642 | PM50 | ||
643 | Joel Wendelin | 13:00:00 |   643 | PMYL | ||
644 | Jarkko Grönfors | Espoo | 13:00:00 |   644 | PMYL | |
645 | Timo Rinkinen | 13:00:00 |   645 | PM50 | ||
646 | Janne Matero | KPK 24/7 | 13:00:00 |   646 | PM40 | |
647 | Seppo Ahonen | 13:00:00 |   647 | PM60 | ||
648 | Janne Inkinen | Vesikansan Urheilijat | 13:00:00 |   648 | PMYL | |
649 | Ari Saarinen | JäPy | 13:00:00 |   649 | PM50 | |
650 | Valtteri Pitkänen | 13:00:00 |   650 | PMYL | ||
651 | Petteri Pitkänen | 13:00:00 |   651 | PMYL | ||
656 | Andres Ojamaa | 13:00:00 |   656 | PMYL | ||
657 | Jukka Lahti | 13:00:00 |   657 | PM50 | ||
658 | Kari Viljakainen | Porvoon Urheilijat | 13:00:00 |   658 | PM60 | |
659 | Veli-Matti Aittola | Dancing Runners | 13:00:00 |   659 | PM40 | |
1604 | Marko Andersson | 13:00:00 |   1604 | PM50 | ||
1642 | Janne Riihinen | 13:00:00 |   1642 | PMYL |
![]() ![]() ![]() |