Miehet yleinen 19 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,5 km 12,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen 19 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,5 km 12,0 km | Lähtölista | ||||
Sekajoukkue 19 km | Smart follow | Maali 10,55 km | 9,5 km 12,0 km | Lähtölista | ||||
Sprint 10 km miehet | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Sprint 10 km naiset | Smart follow | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
19 km kokonaisuutena | Smart follow | Maali 19,0 km | 9,5 km 12,0 km | Lähtölista | ||||
10 km kokonaisuutena | Smart follow | Maali 25,75 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |