1096 | Marko Kujanpää | Alajärven Ankkurit | ![]() | 10:00:00 |   236166 |
1097 | Hans Tuominen | Pihkaniskat | ![]() | 10:03:00 |   197685 |
1098 | Tero Rönkä | Pitäjänmäen Tarmo | ![]() | 10:06:00 |   59099 |
1099 | Mika Korhonen | SK Vuoksi | ![]() | 10:09:00 |   227312 |
1100 | Ilpo Viippola | Oulun Tarmo | ![]() | 10:12:00 |   500809 |
1101 | Jani Isoluoma | Rasti-Kurikka | ![]() | 10:15:00 |   216192 |
1102 | Jarmo Mauriala | Koovee | ![]() | 10:18:00 |   148831 |
1103 | Timo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 10:21:00 |   181124 |
1104 | Antti Turkki | Olavin Rasti | ![]() | 10:24:00 |   208182 |
1105 | Tomi Savolainen | Rastiketut | ![]() | 10:27:00 |   177855 |
1106 | Pasi Romppainen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 10:30:00 |   184738 |
1107 | Jyrki Haikonen | Ulvilan Ura | ![]() | 10:33:00 |   235158 |
1108 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti | ![]() | 10:36:00 |   209166 |
1109 | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat | ![]() | 10:39:00 |   200892 |
1110 | Joni Freeman | Leppävaaran Sisu | ![]() | 10:42:00 |   227857 |
1111 | Tom Asklöf | Lynx | ![]() | 10:45:00 |   195416 |
1112 | Veli-Matti Pulli | Rastivarsat | ![]() | 10:48:00 |   191552 |
1113 | Jari Ojala | Pirkkalan Hiihtäjät | ![]() | 10:51:00 |   216317 |
1114 | Jussi Karttila | MS Parma | ![]() | 10:54:00 |   110204 |
1115 | Hannu Hiltula | Pudasjärven Urheilijat | ![]() | 10:57:00 |   120195 |
1116 | Antti Rönnemaa | Siilin Rasti | ![]() | 11:00:00 |   504296 |
1117 | Mika Honkasalo | Pargas IF | ![]() | 11:03:00 |   504255 |
1118 | Toni Venäläinen | Valkeakosken Haka | ![]() | 11:06:00 |   221622 |
1119 | Jan Torrkulla | IF Femman | ![]() | 11:09:00 |   208410 |
1120 | Matti Peltola | Keuruun Kisailijat | ![]() | 11:12:00 |   157706 |
1121 | Jari Holm | Viitasaaren Suunta | ![]() | 11:15:00 |   503796 |
1122 | Joni Kemppi | Espoon Suunta | ![]() | 11:18:00 |   58797 |
1123 | Heikki Kettunen | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 11:21:00 |   501944 |
1124 | Marko Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 11:24:00 |   501873 |
1125 | Mikko Salonen | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 11:27:00 |   65738 |
1126 | Raino Pesu | Tampereen Pyrintö | ![]() | 11:30:00 |   214938 |
1127 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | ![]() | 11:33:00 |   199160 |
1128 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 | ![]() | 11:36:00 |   185154 |
1129 | Harri Hytönen | Kärkölän Kisa-Veikot | ![]() | 11:39:00 |   503184 |
1130 | Antero Pulli | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 11:42:00 |   500385 |
1131 | Marko Väisänen | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 11:45:00 |   500942 |
1132 | Petri Rusanen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 11:48:00 |   209032 |
1133 | Arto Lilja | Anttolan Urheilijat | ![]() | 11:51:00 |   411712 |
1134 | Vesa Klemettinen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 11:54:00 |   236557 |
1135 | Tero Heikkilä | Paimion Rasti | ![]() | 11:57:00 |   500728 |
1136 | Tuomas Tala | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 12:00:00 |   206995 |
1137 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö | ![]() | 12:03:00 |   221307 |
1138 | Mikko Hölsö | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 12:06:00 |   214121 |
1139 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat | ![]() | 12:09:00 |   152989 |
1140 | Janne Hartman | Vaajakosken Terä | ![]() | 12:12:00 |   1203868 |
1141 | Mikael Donner | OK77 | ![]() | 12:15:00 |   193600 |
1142 | Tuomas Vaherlehto | Espoon Akilles | ![]() | 12:18:00 |   500900 |
1143 | Tero Mamia | Koovee | ![]() | 12:21:00 |   222045 |
1144 | Jouni Kahelin | Vaajakosken Terä | ![]() | 12:24:00 |   412537 |
1145 | Petri Saari | Vaajakosken Terä | ![]() | 12:27:00 |   501442 |
![]() ![]() ![]() |