Puolimaraton naiset | Smart follow | Maali 21,0 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolimaraton miehet | Smart follow | Maali 21,0 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton naiset 40 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 40 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton naiset 50 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 50 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton naiset 60 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Puolimaraton miehet 60 | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
Kymppi miehet | Smart follow | Maali 10,5 km | 9,85 km | Lähtölista | ||||
Kymppi naiset | Smart follow | Maali 10,5 km | 9,85 km | Lähtölista | ||||
PUOLI | Smart follow | Maali 21,0 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
PUOLIM | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
PUOLIN | Smart follow | Maali 21,0975 km | 9,85 km 20,95 km | Lähtölista | ||||
KYMPPI | Smart follow | Maali 10 km | 9,85 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |