Miehet yleinen | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 40 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Miehet 60 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 40 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 50 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Naiset 60 | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Retkisarja 35,3 km | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
Retkisarja 20,3 km | Smart follow | Maali 20,3 km | 5,5 km 20,0 km | Lähtölista | ||||
35,3km yhteensä | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
35,3km Miehet | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista | ||||
35,3km Naiset | Smart follow | Maali 35,3 km | 5,5 km 20,0 km 35,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |