N8 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
N10 | Maali 1,7 km | Lähtölista | |||||
M10 | Maali 1,7 km | Lähtölista | |||||
N12 | Maali 3,4 km | Lähtölista | |||||
M12 | Maali 3,4 km | Lähtölista | |||||
N14 | Maali 3,4 km | Lähtölista | |||||
M14 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
N16 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
N18 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
N20 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
NYL | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
N40 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
N50 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
M70 | Maali 4,0 km | Lähtölista | |||||
M16 | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
M18 | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
M40 | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 8,0 km | Lähtölista | |||||
M20 | Maali 12,0 km | Lähtölista | |||||
MYL | Maali 12,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |