Maali: | 6,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 2:05 | +8 | 2:05 | +8 | ||
2 | 101 | 4:21 | +26 | 2:16 | +18 | ||
3 | 43 | 8:33 | +1:46 | 4:12 | +1:20 | ||
4 | 83 | 10:36 | +1:46 | 2:03 | |||
5 | |||||||
6 | 56 | 14:11 | +1:46 | ||||
7 | 46 | 16:10 | +1:45 | 1:59 | |||
8 | 111 | 18:12 | +1:47 | 2:02 | +2 | ||
9 | 48 | 21:31 | +1:56 | 3:19 | +9 | ||
10 | 79 | 26:04 | +2:07 | 4:33 | +11 | ||
11 | 75 | 28:05 | +1:53 | 2:01 | |||
12 | 76 | 30:48 | +1:58 | 2:43 | +5 | ||
13 | 100 | 32:00 | +2:07 | 1:12 | +9 | ||
14 | 4000 | 32:11 | +2:07 | 11 |
Maali: | 3,9 km | 23:36 | +0 | 0. | 6:03 min/km |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 2:35 | +25 | 2. | 2:35 | +25 | 2. |
2 | 44 | 4:32 | +33 | 2. | 1:57 | +8 | 2. |
3 | 38 | 9:32 | +1:09 | 2. | 5:00 | +36 | 2. |
4 | 62 | 11:44 | +1:25 | 2. | 2:12 | +16 | 2. |
5 | 60 | 15:03 | +1:56 | 2. | 3:19 | +31 | 2. |
6 | 42 | 17:20 | +1:09 | 2. | 2:17 | 1. | |
7 | 69 | 19:22 | +1:30 | 2. | 2:02 | +21 | 2. |
8 | 102 | 20:36 | +1:40 | 2. | 1:14 | +10 | 2. |
9 | 65 | 22:38 | +1:37 | 2. | 2:02 | 1. | |
10 | 100 | 23:24 | +1:46 | 2. | 46 | +9 | 2. |
11 | 4000 | 23:36 | +1:48 | 2. | 12 | +2 | 2. |
![]() ![]() ![]() |