T8 | Maali | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8 | Maali | Lähtölista | |||||
T10 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
P10 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
T12 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
P12 | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
T13 | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
P13 | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
TYLA | Maali 2,5 km | Lähtölista | |||||
PYLA | Maali 2,5 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |