Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVT Eleri Hirv | 3 | 22:50 | +2:50 | 3/6 | 22:50 | Rastiva. |
Väliaika 2,7 km | 3 | 19:03 | +2:19 | 19:03 | |||
Väliaika 3,2 km | 3 | 22:32 | +2:47 | 22:32 | |||
2 | PVT Merike Vanjuk | 3 | 45:09 | +4:32 | 2/6 | 22:18 | Rastiva. |
Väliaika 2,7 km | 3 | 41:43 | +4:16 | 18:52 | |||
Väliaika 3,2 km | 3 | 44:51 | +4:34 | 22:00 |
![]() ![]() ![]() |