MEN | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 5,2 km | Väliajat: 4,1 km 5,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Maali 5,2 km | Väliajat: 4,1 km 5,1 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
WOMEN | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 3,3 km | Väliajat: 2,7 km 3,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Maali 3,3 km | Väliajat: 2,7 km 3,2 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |