1 | 1 | Marko Takomo | 11:28.5 | Skiteam 105 | ||
2 | 5 | Eero Joukas | 12:02.0 | +33.4 | Pöytyän Urheilijat | |
3 | 7 | Matti Pääkkönen | 12:13.2 | +44.6 | Skiteam 105 2 | |
4 | 2 | Rosin Emil | 12:22.0 | +53.5 | Pargas IF | |
5 | 4 | Akseli Lindgren | 12:44.5 | +1:16.0 | Raision Kuula | |
6 | 6 | Jaakko Saarinen | 13:02.4 | +1:33.9 | Kalannin Vankka | |
7 | 10 | Atte Nokka | 13:07.9 | +1:39.3 | Pöytyän Urheilijat 2 | |
8 | 11 | Mikko Raitala | 13:12.5 | +1:44.0 | Skiteam 105 3 | |
9 | 8 | Oskari Kalliokoski | 13:27.1 | +1:58.6 | Pargas IF 2 | |
10 | 3 | Mika Parjanen | 13:58.1 | +2:29.6 | Liedon Luja | |
11 | 13 | Anna Lietzen | 14:53.4 | +3:24.9 | Pargas IF 4 | |
12 | 9 | Kari Linnasaari | 15:21.7 | +3:53.1 | Raision Kuula 2 | |
13 | 12 | Elias Lindroos | 16:08.8 | +4:40.3 | Pargas IF 3 |
![]() ![]() ![]() |