MAAKUNTA | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 3,5 km | Osuusajat | |||
2. | Vaihto 3,5 km | Osuusajat | |||
3. | Vaihto 2,3 km | Osuusajat | |||
4. | Vaihto 2,3 km | Osuusajat | |||
5. | Vaihto 4,0 km | Osuusajat | |||
6. | Maali 3,6 km | Osuusajat | |||
JUNIORI | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 1,5 | Osuusajat | |||
4. | Maali V 1,5 | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |