Hölkkä 17KM | Maali 17,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hölkkä 10KM | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Hölkkä 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet kilpa 10KM | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet 50 kilpa 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet 60 kilpa 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset kilpa 10KM | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 40 kilpa 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 50 kilpa 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 60 kilpa 5KM | Maali 5,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |