Tulosten rajaus: 500 parasta
(Lähti 41, Keskeytti 1, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Alar Ridamäe | Treeningpartner/Estonia | 1:22:43 | |||
2 | 2 | Engelbrekt Berg | Stockholm | 1:23:55 | +1:11 | ||
3 | 32 | Indrek Mumm | Sparta | 1:24:28 | +1:44 | ||
4 | 51 | Samu Heiska | Kyrön Voima | 1:25:59 | +3:15 | ||
5 | 35 | Toni Piispa | Kenttäurheilijat -58, Vantaa | 1:26:55 | +4:12 | ||
6 | 17 | Jyri Kanerva | Tampere | 1:29:09 | +6:25 | ||
7 | 61 | Tuomas Puonti | Vehkalahden Veikot | 1:30:43 | +7:59 | ||
8 | 23 | Mikko Kiiski | Kymin Suunnistajat | 1:32:54 | +10:10 | ||
9 | 36 | Mikko Finnberg | Espoo | 1:41:03 | +18:19 | ||
10 | 57 | Heikki Koso | 1:41:07 | +18:24 | |||
11 | 25 | Sami Kuosmanen | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:41:33 | +18:50 | ||
12 | 54 | Heikki Rasänen | Helsinki Social Runners | 1:41:38 | +18:55 | ||
13 | 12 | Eero Huotari | Hablexe oy | 1:47:57 | +25:14 | ||
14 | 26 | Sampsa Laakso | Helsinki | 1:49:00 | +26:16 | ||
15 | 62 | Jari Mikkonen | Helsinki | 1:49:21 | +26:38 | ||
16 | 38 | Ari Puustinen | Kellokoski | 1:49:31 | +26:47 | ||
17 | 14 | Aleksei Ilin | Kotka | 1:50:08 | +27:25 | ||
18 | 1 | Alimu Ayiding | ABB | 1:50:40 | +27:56 | ||
19 | 58 | Perttu Kauppinen | Kotka | 1:51:24 | +28:40 | ||
20 | 30 | Lassi Lääti | 1:52:37 | +29:54 | |||
21 | 33 | Veikko Niemi | Kouvolan kaupunki | 1:53:44 | +31:01 | ||
22 | 18 | Jani Kansonen | KSO | 1:55:32 | +32:48 | ||
23 | 24 | Juha Korhonen | OP | 1:56:16 | +33:32 | ||
24 | 21 | Veli-pekka Kelloniemi | Kouvola | 1:56:53 | +34:10 | ||
25 | 52 | Sergey Troskov | Cursor Oy | 1:56:57 | +34:13 | ||
26 | 55 | Jouni Jurmu | IF Sibbo Vargrna | 1:57:49 | +35:06 | ||
27 | 22 | Hu Kexin | Helsinki | 2:00:46 | +38:03 | ||
28 | 10 | Kalle Honkanen | Kotkamills Oy | 2:02:42 | +39:59 | ||
29 | 48 | Lauri Teittinen | Andritz Oy | 2:04:48 | +42:04 | ||
30 | 46 | Erno Säkkinen | Loviisa | 2:08:33 | +45:50 | ||
31 | 28 | Pekka Lauhkonen | pyhtään yritys | 2:11:18 | +48:35 | ||
32 | 20 | Jarkko Kauppinen | Espoon Tapiot | 2:13:04 | +50:21 | ||
33 | 63 | Juhani Riisiö | Helsinki | 2:15:22 | +52:39 | ||
34 | 3 | Mikko Falck | Pyhtää | 2:16:42 | +53:58 | ||
35 | 4 | Verneri Haaja | kotka | 2:16:51 | +54:07 | ||
36 | 11 | Don Hovila | Dongwha Finland Kotka | 2:20:47 | +58:04 | ||
37 | 49 | Herman Tikkanen | Emt | 2:23:26 | +1:00:42 | ||
38 | 44 | Juha Sinisalo | Isännöintitoimisto Tarhala Oy | 2:26:09 | +1:03:26 | ||
39 | 31 | Markus Metsäpuro | Kotka | 2:27:34 | +1:04:51 | ||
40 | 59 | Aki Kaario | 2:34:05 | +1:11:22 |
(Lähti 18, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Anne Heikka | Kotka | 1:41:11 | |||
2 | 34 | Sanna Norokorpi | Milano | 1:48:14 | +7:03 | ||
3 | 47 | Tiina Tammisto | Kotka | 1:54:18 | +13:07 | ||
4 | 37 | Jaana Pulkkinen | Kymen Vesi Oy | 1:56:27 | +15:16 | ||
5 | 53 | Virpi Lehmusvaara | 1:57:40 | +16:29 | |||
6 | 6 | Katariina Hanski | Salo | 1:57:59 | +16:48 | ||
7 | 9 | Camilla Hietanen | Helsinki | 2:00:13 | +19:02 | ||
8 | 29 | Hanna Lyyra | Elimäen Vauhti | 2:00:53 | +19:42 | ||
9 | 16 | Heidi Kallio | Järvenpää | 2:01:30 | +20:18 | ||
10 | 27 | Aino Lanamo | 2:08:36 | +27:25 | |||
11 | 60 | Hanna Paldanius | 2:10:02 | +28:51 | |||
12 | 19 | Saida Kauhanen | Helsinki | 2:10:13 | +29:02 | ||
13 | 42 | Päivi Rönkkö | Mäntylahden Veto | 2:13:32 | +32:20 | ||
14 | 45 | Roosa Suviranta | Kotka | 2:13:35 | +32:23 | ||
15 | 39 | Saara Pynnönen | Andritz Oy | 2:17:39 | +36:28 | ||
16 | 13 | Hanne Hänninen | Kotka | 2:17:41 | +36:30 | ||
17 | 43 | Aino Simonen | Helsinki | 2:25:34 | +44:23 | ||
18 | 15 | Katariina Kakko | Helsinki | 2:35:54 | +54:43 |
(Lähti 10, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Lari Takanen | VeVe | 52:54 | |||
2 | 349 | Jari Uusitalo | porvoon Urheilijat | 57:19 | +4:24 | ||
3 | 395 | Vesa-Pekka Kallio | Hamina | 58:09 | +5:14 | ||
4 | 323 | Timo Ronkainen | Karjalan prikaati | 58:50 | +5:55 | ||
5 | 265 | Kauko Kuningas | AnjalanLiitto | 1:03:01 | +10:06 | ||
6 | 391 | Ville Sailas | Helsinki | 1:04:04 | +11:09 | ||
7 | 404 | Marko Kotilainen | KU-58 | 1:04:34 | +11:39 | ||
8 | 216 | Esko Halonen | Kotka | 1:12:15 | +19:20 | ||
9 | 220 | Timo Heiliö | Karhulan Katajaiset | 1:15:12 | +22:17 | ||
10 | 400 | Tage Lemström | IP-08 | 1:36:36 | +43:41 |
(Lähti 6, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Minttu Hukka | Karhulan Katajaiset | 56:27 | |||
2 | 224 | Heidi Horttanainen | Imatran Urheilijat | 1:02:52 | +6:24 | ||
3 | 286 | Johanna Mertanen | Kotka | 1:06:53 | +10:26 | ||
4 | 298 | Tiina Nurmi | Kotka | 1:07:48 | +11:20 | ||
5 | 403 | Minna Reinelä | Kotka | 1:08:58 | +12:30 | ||
6 | 402 | Nina Salmela-Mäkelä | Kymen Urheiluveteraanit | 1:13:11 | +16:43 |
(Lähti 122, Keskeytti 1, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Juha Lemmetyinen | Joensuun Vesi Oy | 1:00:40 | |||
2 | 324 | Olli Ruuskanen | Kotkamills Oy | 1:01:31 | +50 | ||
3 | 310 | Jani Puhakka | Enmac Oy | 1:01:51 | +1:10 | ||
4 | 271 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 1:02:40 | +1:59 | ||
5 | 326 | Juuso Saari | Andritz Oy | 1:03:04 | +2:24 | ||
6 | 295 | Mika Nokka | Karhulan Katajaiset | 1:03:14 | +2:33 | ||
7 | 283 | Mikko Maaranen | Andritz Oy | 1:03:35 | +2:55 | ||
8 | 226 | Antti Horto | TF#77 | 1:04:48 | +4:08 | ||
9 | 261 | Sami Krouvi | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:04:52 | +4:12 | ||
10 | 328 | Ossi Salokannel | Kotkan Merivartioasema | 1:05:12 | +4:32 | ||
11 | 222 | Ari Heinola | Andritz Oy | 1:05:41 | +5:01 | ||
12 | 234 | Antti Häkkänen | kotka | 1:05:52 | +5:11 | ||
13 | 344 | Timo Tähtinen | Kotka | 1:06:33 | +5:53 | ||
14 | 332 | Mika Streng | Vantaa | 1:07:02 | +6:22 | ||
15 | 254 | Mikko Kontula | Helsinki | 1:08:30 | +7:50 | ||
16 | 389 | Olli Sorvari | 1:08:44 | +8:04 | |||
17 | 304 | Mikko Partio | Kotka | 1:09:17 | +8:37 | ||
18 | 351 | Tero Valtonen | Kotka | 1:09:47 | +9:07 | ||
19 | 386 | Antti Pakarinen | Myllykosken Palokunta | 1:10:15 | +9:35 | ||
20 | 202 | Markku Ahonen | Kotkan Merivartioasema | 1:11:03 | +10:23 | ||
21 | 223 | Joonas Heinonen | Handelsbanken Kotka | 1:11:19 | +10:39 | ||
22 | 379 | Miro Paakkunainen | Kotka Mussalo | 1:11:22 | +10:42 | ||
23 | 293 | Esa Naski | Danisco Sweeteners Oy Kotka | 1:11:55 | +11:14 | ||
24 | 353 | Lauri Warjus | Kotkan Merivartioasema | 1:12:07 | +11:27 | ||
25 | 251 | Kari Koho | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:12:18 | +11:38 | ||
26 | 394 | Matti Hukkanen | Kotkan Kaupunki | 1:12:23 | +11:42 | ||
27 | 288 | Miika Molander | Karhula | 1:12:33 | +11:53 | ||
28 | 364 | Mika Ahvenainen | FBC Hartsi | 1:13:03 | +12:23 | ||
29 | 281 | Kalle Lonka | Kotkamills Oy | 1:13:13 | +12:33 | ||
30 | 360 | Marko Vänskä | Danisco Sweeteners Oy Kotka | 1:13:27 | +12:47 | ||
31 | 321 | Osmo Rissanen | Danisco Swwwteners Oy Kotka | 1:13:55 | +13:14 | ||
32 | 230 | Jari Huoman | Kotkan Merivartioasema | 1:13:55 | +13:15 | ||
33 | 338 | Jari Tinkanen | Karhulan Katajaiset | 1:14:08 | +13:27 | ||
34 | 302 | Pasi Paavolainen | Linigin Oy | 1:14:15 | +13:34 | ||
35 | 303 | Edward Paro | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:14:16 | +13:36 | ||
36 | 390 | Pekka Kouvo | Metsäkylän Kurssi | 1:14:26 | +13:46 | ||
37 | 361 | Miikka Ylimaula | Vantaa | 1:15:03 | +14:22 | ||
38 | 352 | Saku Vanhala | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:15:13 | +14:32 | ||
39 | 315 | Kader Rahkonen | Andritz Oy | 1:15:18 | +14:37 | ||
40 | 244 | Auvo Kettunen | Andritz Oy | 1:15:29 | +14:49 | ||
41 | 285 | Antti Mattelmäki | Andritz Oy | 1:15:47 | +15:07 | ||
42 | 367 | Risto Hohti | Kotka | 1:16:12 | +15:31 | ||
43 | 396 | Sami Koponen | SK-Rakennus | 1:16:29 | +15:48 | ||
44 | 217 | Sami Hautala | Vantaa | 1:16:59 | +16:18 | ||
45 | 343 | Teijo Turkia | Danisco Sweeteners Oy Kotka | 1:17:19 | +16:38 | ||
46 | 301 | Tuomo Paakkari | Kotka | 1:17:36 | +16:56 | ||
47 | 385 | Pauli Hirvonen | Team 80 | 1:17:56 | +17:16 | ||
48 | 319 | Antti Rikka | Vantaa | 1:18:06 | +17:25 | ||
49 | 249 | petri kiri | KOTKA | 1:18:13 | +17:33 | ||
50 | 369 | Tuomas Uotila | 1:19:20 | +18:39 | |||
51 | 327 | Janne Salmela | Kotkan Merivartioasema | 1:19:23 | +18:43 | ||
52 | 318 | Lauri Rikala | UPM Kymmene Oyj Logistics | 1:19:41 | +19:00 | ||
53 | 252 | Lassi Kokko | Kotka | 1:20:06 | +19:26 | ||
54 | 314 | Sami Raanti | Kotka | 1:20:09 | +19:29 | ||
55 | 943 | pekka Eerola | Pernoon Sepot | 1:20:10 | +19:30 | ||
56 | 377 | Antti-Jussi Korhonen | Koutaniemen Visa | 1:20:11 | +19:30 | ||
57 | 211 | Timo Eskelinen | Enmac Oy | 1:20:18 | +19:37 | ||
58 | 204 | Taneli Alajoutsijärvi | Andritz Oy | 1:20:31 | +19:51 | ||
59 | 239 | Tomi Järvinen | Enmac Oy | 1:20:41 | +20:00 | ||
60 | 405 | Tero Siukkola | 1:20:46 | +20:06 | |||
61 | 246 | Jussi Kinnaslampi | Kotka | 1:20:54 | +20:14 | ||
62 | 270 | Tapani Laakso | Kotka | 1:20:56 | +20:16 | ||
63 | 291 | Tomi Muranen | Kakspy Palvelu Oy | 1:21:18 | +20:37 | ||
64 | 255 | Juha Koponen | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:21:18 | +20:38 | ||
65 | 209 | Felipe Ballester | CADS Team | 1:21:52 | +21:12 | ||
66 | 306 | Tino Peltonen | Dongwha Finland Oy | 1:22:27 | +21:47 | ||
67 | 248 | Jarmo Kinos-Eskola | Andritz Oy | 1:22:51 | +22:11 | ||
68 | 309 | Mika Pilli-Sihvola | Kotkan Työterveys oy | 1:22:59 | +22:19 | ||
69 | 257 | Tuomo Koskela | Kotkamills Oy | 1:23:04 | +22:23 | ||
70 | 205 | Ahmed Al-Namri | 1:23:24 | +22:44 | |||
71 | 294 | Samuli Niinisaari | Hamina | 1:23:34 | +22:53 | ||
72 | 358 | Kaarlo Virtanen | Helsinki | 1:23:35 | +22:54 | ||
73 | 235 | Tommi Hämäläinen | Enmac Oy | 1:23:52 | +23:12 | ||
74 | 284 | Reko Marttila | Kotka | 1:23:55 | +23:15 | ||
75 | 269 | Kasper Kärkkäinen | Musakuvat.com | 1:24:02 | +23:22 | ||
76 | 308 | Jani Piirainen | Kotka | 1:24:18 | +23:37 | ||
77 | 263 | Hannu Kukkonen | Joensuun Vesi Oy | 1:24:21 | +23:40 | ||
78 | 213 | Jari Haaja | Kotkamills Oy | 1:24:39 | +23:59 | ||
79 | 398 | Ari Kujala | Team 80 Pöyry | 1:24:46 | +24:06 | ||
80 | 290 | Antti Montonen | Lappeenranta | 1:25:00 | +24:19 | ||
81 | 268 | Juha Kärkkäinen | Musakuvat.com | 1:25:23 | +24:42 | ||
82 | 305 | Olli Pekkola | Kotka | 1:25:24 | +24:44 | ||
83 | 357 | Arttu Henell | Kotka | 1:25:25 | +24:45 | ||
84 | 266 | Timo Kunnasluoto | Danisco Sweeteners Oy Kotka | 1:25:47 | +25:06 | ||
85 | 325 | Kari Saareks | Kyyhkylän adonikset | 1:25:59 | +25:19 | ||
86 | 381 | Juho Heikka | Helsinki | 1:26:44 | +26:04 | ||
87 | 337 | Jani Timberg | Kotkamills Oy | 1:26:48 | +26:08 | ||
88 | 330 | Antti Sirainen | Andritz Oy | 1:27:03 | +26:23 | ||
89 | 374 | Martti Saukko | 1:27:24 | +26:44 | |||
90 | 225 | Petri Holappa | Aquila Triathlon | 1:27:29 | +26:49 | ||
91 | 289 | Otto Montonen | Handelsbanken Kotka | 1:28:02 | +27:22 | ||
92 | 354 | Jouni Vartiainen | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:28:45 | +28:05 | ||
93 | 355 | Juho Vartiainen | Kotka | 1:28:46 | +28:06 | ||
94 | 276 | Markku Lehtinen | Helsinki | 1:29:08 | +28:28 | ||
95 | 902 | Hannu Råmark | Andritz Oy | 1:29:25 | +28:44 | ||
96 | 253 | Teemu Komulainen | KSO | 1:29:46 | +29:06 | ||
97 | 259 | Simo Kotka | Dongwha Finland Kotka | 1:30:01 | +29:21 | ||
98 | 299 | Ville Närvänen | Kotkan Merivartioasema | 1:30:22 | +29:41 | ||
99 | 399 | Pasi Pöntinen | 1:30:36 | +29:56 | |||
100 | 378 | Martti Ristola | Kotka Mussalo | 1:30:44 | +30:03 | ||
101 | 221 | Aarne Heino | Wanajan Juoksuklubi | 1:30:45 | +30:05 | ||
102 | 392 | Joel Paananen | Kotka | 1:31:22 | +30:42 | ||
103 | 348 | Reino Uusitalo | Pyroll Oy | 1:32:10 | +31:29 | ||
104 | 207 | Jukka Asplund | Danisco Sweetteners Oy | 1:32:16 | +31:35 | ||
105 | 393 | Otto Kaukoranta | Kotka | 1:32:32 | +31:51 | ||
106 | 243 | Ismo Karhu | Dongwha Finland Kotka | 1:32:46 | +32:05 | ||
107 | 307 | Jussi Piensalo | Kotkamills Oy | 1:33:05 | +32:24 | ||
108 | 313 | Timo Päivinen | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:34:52 | +34:11 | ||
109 | 359 | Jani Väkevä | Kymen Vesi Oy | 1:35:13 | +34:33 | ||
110 | 375 | Ville-Pekka Eerola | Helsinki | 1:35:32 | +34:52 | ||
111 | 376 | Petteri Eerola | Tampere | 1:35:49 | +35:09 | ||
112 | 380 | Harri Eela | Cursor Oy | 1:36:27 | +35:47 | ||
113 | 346 | Jarkko Kanninen | Jyväskylä | 1:36:28 | +35:47 | ||
114 | 320 | Kimmo Rintamäki | Nivos Oy | 1:37:27 | +36:47 | ||
115 | 267 | Timo Kyntäjä | Kouvolan Vesi Oy | 1:38:21 | +37:40 | ||
116 | 363 | Martti Ylimaula | Vantaa | 1:40:28 | +39:47 | ||
117 | 370 | Kimmo Muuri | Leistin Leipomo | 1:40:59 | +40:19 | ||
118 | 371 | Antti Muuri | Leistin Leipomo | 1:40:59 | +40:19 | ||
119 | 350 | Jaakko Wallenuis | Andritz Oy | 1:43:38 | +42:58 | ||
120 | 228 | Turkka Hostikka | Kotka | 1:44:56 | +44:16 | ||
121 | 237 | Kauko Isomäki | Säynätsalon Riento | 1:59:47 | +59:07 |
(Lähti 54, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Paula Siimes | Karhulan Katajaiset | 1:07:36 | |||
2 | 297 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 1:09:05 | +1:29 | ||
3 | 384 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 1:09:20 | +1:44 | ||
4 | 317 | Johanna Rantala | Kotka | 1:10:50 | +3:14 | ||
5 | 241 | Henna Kalima | Kotka | 1:11:27 | +3:51 | ||
6 | 401 | Laura Kiuru | Pyhtään Kisa | 1:15:30 | +7:54 | ||
7 | 203 | Noora Ahtiainen | Hamina | 1:17:40 | +10:04 | ||
8 | 336 | Annina Tietäväinen | Kotka | 1:17:54 | +10:18 | ||
9 | 373 | Suvi Blixt | Ala-Pihlaja | 1:17:55 | +10:19 | ||
10 | 238 | Anu Jokinen | Kouvola | 1:19:27 | +11:51 | ||
11 | 280 | Sofiia Lommi | 1:19:56 | +12:20 | |||
12 | 368 | Maija Heimala | 1:20:00 | +12:24 | |||
13 | 296 | Jonna Nurmela | Dongwha Finland Kotka | 1:20:30 | +12:54 | ||
14 | 342 | Anni Tura | Kotka | 1:21:36 | +14:00 | ||
15 | 382 | Lotta Eela | Helsinki | 1:22:45 | +15:09 | ||
16 | 316 | Mari Rahkonen | Kotka | 1:23:15 | +15:39 | ||
17 | 292 | Roosa Mäkelä | Kotka | 1:23:24 | +15:48 | ||
18 | 274 | Emma Lautala | Hamina | 1:23:35 | +15:59 | ||
19 | 406 | Anni Koskela | Järvenpää | 1:24:55 | +17:19 | ||
20 | 250 | Hanna-Maija Klaavu | Danisco Sweeteners Oy | 1:25:41 | +18:05 | ||
21 | 345 | Emmi-Maria Ukko | Kymen Vesi Oy | 1:26:02 | +18:26 | ||
22 | 356 | Janette Wiiala | Kotka | 1:26:05 | +18:29 | ||
23 | 279 | Jenna Lepistö | Kotka | 1:26:55 | +19:19 | ||
24 | 233 | Annika Hägglund | Danisco Sweeteners Oy Kotka | 1:27:10 | +19:34 | ||
25 | 240 | Kaisu Kaivola | Andritz Oy | 1:27:24 | +19:48 | ||
26 | 210 | Milla Drockila-Heinonen | Handelsbanken Kotka | 1:28:59 | +21:23 | ||
27 | 331 | Raisa Storbacka | Kotka | 1:29:07 | +21:31 | ||
28 | 347 | Heidi Uotila | Kotka | 1:29:07 | +21:31 | ||
29 | 341 | Annika Tuominen | Kotkamills Oy | 1:30:45 | +23:09 | ||
30 | 287 | Salla Mikkola | KSO | 1:30:54 | +23:18 | ||
31 | 322 | Anni Rissanen | Kotka | 1:32:18 | +24:42 | ||
32 | 247 | Heini Kinnaslampi | Kotka | 1:32:45 | +25:09 | ||
33 | 214 | Tanja Haaja | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:33:33 | +25:57 | ||
34 | 383 | Jonna Suvisaari | Porvoo | 1:34:55 | +27:19 | ||
35 | 335 | Reija Teräväinen | Kotka | 1:36:00 | +28:24 | ||
36 | 387 | Mimosa Pousi | Kotka | 1:38:10 | +30:34 | ||
37 | 388 | Maura Peltonen | Helsinki | 1:38:10 | +30:34 | ||
38 | 366 | Eveliina Romppainen | Leistin Leipomo | 1:38:33 | +30:57 | ||
39 | 365 | Virpi Vilkman | Leistin Leipomo | 1:38:39 | +31:03 | ||
40 | 201 | Emmi Ahokainen | Kotka | 1:39:16 | +31:40 | ||
41 | 208 | Niina Autio | Kotka | 1:39:32 | +31:56 | ||
42 | 242 | Tiina Kapulainen | Äimäjärven ähmätti | 1:40:49 | +33:13 | ||
43 | 236 | Jaana Ilvesniemi | Hausjärvi | 1:43:47 | +36:11 | ||
44 | 282 | Olga Lonka | Kotka | 1:44:54 | +37:18 | ||
45 | 262 | Heidi Kujala | UPM Kymmene Logistics | 1:45:10 | +37:34 | ||
46 | 258 | Reija Koskinen | Pyhtää | 1:47:16 | +39:40 | ||
47 | 256 | Henna Kormu | Sulzer Pumps Finland Oy | 1:47:36 | +40:00 | ||
48 | 219 | Noora Heikkilä | Hamina | 1:48:19 | +40:43 | ||
49 | 311 | Mervi Putkonen | KSO | 1:48:19 | +40:43 | ||
50 | 215 | Rosa Hahkala | 1:49:30 | +41:54 | |||
51 | 212 | Taina Flink | Kotka | 1:50:06 | +42:30 | ||
52 | 300 | Eliisa Oral | Kotka | 1:54:16 | +46:40 | ||
53 | 333 | virpi surakka | Myllykoski | 1:59:44 | +52:08 | ||
54 | 329 | Nancy Sandberg | Attendo | 2:25:13 | +1:17:37 |
(Lähti 40, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 942 | Niklas Heikkilä | Kuusankosken Urheiluseura | 17:13 | |||
2 | 860 | Jaakko Lehtinen | Karhulan Katajaiset | 18:03 | +50 | ||
3 | 891 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 18:31 | +1:18 | ||
4 | 947 | Sami Kauppinen | Pakaran Trimmaajat | 18:55 | +1:42 | ||
5 | 837 | Okko Kettunen | Kotkamills Oy | 19:25 | +2:12 | ||
6 | 553 | Heikki Puurtinen | Savonlinnan Jyry | 19:59 | +2:46 | ||
7 | 811 | Perttu Grönvall | Karhulan Katajaiset | 20:31 | +3:18 | ||
8 | 879 | Valtteri Partanen | Karhulan Katajaiset | 21:19 | +4:05 | ||
9 | 884 | Veikka Porkka | Karhulan Katajaiset | 21:31 | +4:17 | ||
10 | 555 | Soini Pekkola | 21:44 | +4:31 | |||
11 | 948 | Markus Torvinen | Pakaran Trimmaajat | 21:56 | +4:43 | ||
12 | 898 | Sauli Rissanen | Andritz Oy | 22:37 | +5:24 | ||
13 | 849 | Anders Kullström | Loviisa | 22:52 | +5:39 | ||
14 | 881 | Arto Piiparinen | KSO | 23:09 | +5:56 | ||
15 | 932 | Risto Uotila | 23:49 | +6:36 | |||
16 | 854 | Jarno Lahdensalo | Kotka | 24:13 | +7:00 | ||
17 | 812 | Urho Grönvall | Karhulan Katajaiset | 24:38 | +7:24 | ||
18 | 557 | Otro Kettunen | Karhulan Katajaiset | 25:51 | +8:38 | ||
19 | 949 | Matti Elo | Sähkötekn. Kaasalainen Hki | 26:15 | +9:02 | ||
20 | 825 | Erik Huotari | Grindstone Hill Athletic Club | 26:41 | +9:28 | ||
21 | 830 | Joni Häkkinen | Kotka | 27:34 | +10:21 | ||
22 | 938 | Seppo Lehtinen | Leppävaaran Sisu | 27:57 | +10:44 | ||
23 | 888 | Iiro Pynnönen | KTP | 28:25 | +11:12 | ||
24 | 941 | Anders Mattila | Ruotsinpyhtää | 28:26 | +11:13 | ||
25 | 887 | Antti Pynnönen | Kotka | 28:35 | +11:21 | ||
26 | 914 | Markku Teittinen | Andritz Oy | 29:17 | +12:03 | ||
27 | 885 | Taneli Priha | Kouvola | 30:34 | +13:21 | ||
28 | 924 | Tommi Taka | Kotka | 30:55 | +13:42 | ||
29 | 911 | Teemu Suntio | Kotka | 30:56 | +13:42 | ||
30 | 886 | Petri Pynnönen | Andritz Oy | 30:59 | +13:46 | ||
31 | 272 | Atso Laitinen | Kakspy Palvelut Oy | 31:37 | +14:24 | ||
32 | 362 | Jukka Ylimaula | Helsinki | 33:30 | +16:16 | ||
33 | 918 | Raimo Turtiainen | kotkamills | 36:33 | +19:19 | ||
34 | 895 | Simo Reinikkala | Kotkamills Oy | 36:33 | +19:20 | ||
35 | 844 | Reijo Kolhemainen | Energia Oy | 38:09 | +20:56 | ||
36 | 919 | Pertti Ylöstalo | Porvoo | 40:11 | +22:58 | ||
37 | 917 | Pekka Tommila | Kotkamills Oy | 40:17 | +23:04 | ||
38 | 915 | Ilkka Tepponen | Espoo | 40:24 | +23:11 | ||
39 | 832 | Eero Ilkka | Lynx | 42:59 | +25:45 | ||
40 | 868 | Matti Asuinmaa | Keupa | 52:59 | +35:46 |
(Lähti 99, Keskeytti 0, Hylätty 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Nettoaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | Roosa Rantanen | Karhulan Katajaiset | 19:33 | |||
2 | 933 | Nella Paronen | Karhulan Katajaiset | 19:49 | +16 | ||
3 | 838 | Aliisa Kiiski | Karhulan Katajaiset | 20:58 | +1:25 | ||
4 | 912 | Virpi Taipale | Helsingin Juoksijat | 21:47 | +2:13 | ||
5 | 836 | Karoliina Karkulahti | Kotka | 23:13 | +3:40 | ||
6 | 874 | Heidi Nurmiainen | Espoo | 23:25 | +3:51 | ||
7 | 893 | Ronja Ratava | Kotkan kiri | 25:01 | +5:27 | ||
8 | 894 | Iira Rauvanlahti | Kotkan Kiri | 25:05 | +5:32 | ||
9 | 807 | Sara Bäck | Kotkan kiri | 25:14 | +5:41 | ||
10 | 828 | Venla Hyvölä | Janakkalan Jana | 25:32 | +5:58 | ||
11 | 865 | Vilja Luoto | Kotkan Kiri | 25:36 | +6:03 | ||
12 | 935 | Laura Nironen | Kokiri | 26:18 | +6:44 | ||
13 | 820 | Hanna Helynen | Sulzer Pumps Finland Oy | 26:18 | +6:45 | ||
14 | 923 | Anna Vanhala | Kotka | 27:43 | +8:10 | ||
15 | 950 | Nessa Järvinen | 27:47 | +8:14 | |||
16 | 856 | Johanna Lahti | Kotka | 27:49 | +8:15 | ||
17 | 866 | Kia Mahalakoivu | Kotkan Kiri | 27:55 | +8:21 | ||
18 | 939 | Nuppu Hemminki | Kotkan Kiri Mirasos | 28:07 | +8:33 | ||
19 | 845 | Lilli Korhonen | Kotkan Kiri | 28:24 | +8:51 | ||
20 | 946 | Johanna Huotari | 28:40 | +9:07 | |||
21 | 816 | Nina Halonen | UPM Kymmenen Logistics | 28:44 | +9:11 | ||
22 | 883 | Helene Pohjonen | Sulzer Pumps Finland Oy | 29:36 | +10:02 | ||
23 | 880 | Pirjo Parviainen | Kotkamills Oy | 29:57 | +10:23 | ||
24 | 927 | Johanna Viitala | Kotkamills Oy | 30:17 | +10:44 | ||
25 | 803 | Tove Asplund | Kotka | 30:19 | +10:46 | ||
26 | 827 | Inari Hyyryläinen | Kotka | 30:21 | +10:47 | ||
27 | 802 | Rosa-Maria Alcenius | Kotka | 30:33 | +10:59 | ||
