Miehet puolimaraton | Smart follow | Maali 21,0 km | 20,9 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolimaraton | Smart follow | Maali 21,0 km | 20,9 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Miehet yleinen 14,75 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen 14,75 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Miehet kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Naiset kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Katariinan kierros miehet 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,8 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Katariinan kierros naiset 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,8 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
15 km yhteensä | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
15km miehet | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
15 km naiset | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,9 km | Nettoajat | Lähtölista | ||||
5 km yhteensä | Smart follow | Maali 5,0 km | 4,8 km | Nettoajat | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |