AVOIN A-PITKÄ / OPEN A-LONG | Maali 7,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOIN A-LYHYT / OPEN A-SHORT | Maali 4,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN B-PITKÄ / OPEN B-LONG | Maali 6,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN B-LYHYT / OPEN B-SHORT | Maali 4,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-PITKÄ / OPEN C-LONG | Maali 4,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-LYHYT / OPEN C-SHORT | Maali 2,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-ULTRA / LONG C-ULTRA | Maali 8,8 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN PERHE-RR / OPEN FAMILY-RR | Maali 1,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |