AVOIN A-PITKÄ / OPEN A-LONG | Maali 7,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOIN A-LYHYT / OPEN A-SHORT | Maali 4,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN B-PITKÄ / OPEN B-LONG | Maali 5,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN B-LYHYT / OPEN B-SHORT | Maali 4,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-PITKÄ / OPEN C-LONG | Maali 4,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-LYHYT / OPEN C-SHORT | Maali 2,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN C-ULTRA / LONG C-ULTRA | Maali 8,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
AVOIN PERHE-RR / OPEN FAMILY-RR | Maali 1,3 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |