1 | 5904 | Matti Raula | 59:59 | ||||
2 | 5973 | Vesa-Ville Väänänen | Rasti-Lukko | 1:00:23 | +24 | ||
3 | 5932 | Teemu Väyrynen | Puolangan Ryhti | 1:01:24 | +1:25 | ||
4 | 5289 | Eemeli Väisänen | Puolangan Ryhti | 1:03:18 | +3:19 | ||
5 | 6020 | Juuso Hulkko | Suunta Jyväskylä | 1:03:57 | +3:58 | ||
6 | 6061 | Jyrki Uotila | Sotkamon Jymy | 1:04:57 | +4:58 | ||
7 | 5013 | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1:05:00 | +5:01 | |
5790 | Marko Sopo | Kuopion Suunnistajat | 1:05:00 | +5:01 | |||
9 | 5407 | Heikki Yijälä | Jämsän Retki-Veikot | 1:06:36 | +6:37 | ||
10 | 5257 | Hannu Turpeinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 1:06:45 | +6:46 | |
11 | 6026 | Markku Kariniemi | SK Pohjantähti | 1:08:16 | +8:17 | ||
6072 | Ari Haajanen | Järvenpään Palo | 1:08:16 | +8:17 | |||
13 | 5580 | Janne Tuhkalainen | KaiPr | 1:09:22 | +9:23 | ||
14 | 5607 | Olli Liinamaa | SK Pohjantähti | 1:13:12 | +13:13 | ||
15 | 5467 | Seppo Lamminmäki | 1:15:19 | +15:20 | |||
16 | 5445 | Salla Pajula | Lapuan Virkiä | 1:16:44 | +16:45 | ||
17 | 5024 | Mia Haavisto | Hyvinkään Rasti | FIN | 1:18:17 | +18:18 | |
18 | 5319 | Tuomas Karjalainen | KaiPr | 1:18:24 | +18:25 | ||
5488 | Jukka Vähänen | Hyvinkään Rasti | 1:18:24 | +18:25 | |||
20 | 5300 | Juha Leinonen | Karsikon Koheltajat | 1:19:07 | +19:08 | ||
21 | 5191 | Jari Pylvänäinen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 1:20:07 | +20:08 | |
22 | 5909 | Antti Rantala | Pihkaniskat | 1:20:16 | +20:17 | ||
23 | 5448 | Pasi Nevalainen | 1:20:51 | +20:52 | |||
24 | 5727 | Gennady Bogopolskiy | Usao-team | 1:21:32 | +21:33 | ||
25 | 5153 | Anne Mänty | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:25:21 | +25:22 | |
26 | 5952 | Iina Ratasalo | Kalevan Rasti | 1:25:58 | +25:59 | ||
27 | 5998 | Elli Kosola | SK Pohjantähti | 1:26:18 | +26:19 | ||
28 | 5082 | Katri Kolmonen | Kalevan Rasti | FIN | 1:27:10 | +27:11 | |
29 | 5531 | Juha Siltanen | Turun Suunnistajat | 1:29:26 | +29:27 | ||
30 | 5047 | Sami Hämäläinen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:31:20 | +31:21 | |
31 | 5982 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:31:26 | +31:27 | ||
32 | 5688 | Petteri Lavinen | Iisalmen Visa | 1:32:22 | +32:23 | ||
33 | 5482 | Marko Nalli | Vihtavuoren Pamaus | 1:33:02 | +33:03 | ||
34 | 5206 | Ari Ronkainen | Siilin Rasti | FIN | 1:33:49 | +33:50 | |
35 | 5039 | Jouni Honkala | FIN | 1:34:20 | +34:21 | ||
36 | 5108 | Tiina Laitinen | Kangasniemen Kalske | FIN | 1:35:18 | +35:19 | |
37 | 5922 | Verneri Poikonen | KaiPr | 1:35:28 | +35:29 | ||
38 | 5918 | Olli Ahonen | KaiPr | 1:35:40 | +35:41 | ||
39 | 5920 | Juuso Tossavainen | KaiPr | 1:36:20 | +36:21 | ||
40 | 5919 | Miro Karppanen | KaiPr | 1:36:26 | +36:27 | ||
41 | 5803 | Timo Makkonen | Kalevan Rasti | 1:37:07 | +37:08 | ||
42 | 5204 | Seppo Riippi | Teuvan Rivakka | FIN | 1:37:12 | +37:13 | |
43 | 5338 | Timo Vesterinen | 1:38:15 | +38:16 | |||
44 | 5332 | Jouko Timonen | Nurmeksen Sepot | 1:38:16 | +38:17 | ||
45 | 5633 | Ari Hellman | MS Parma | 1:38:20 | +38:21 | ||
46 | 5360 | Tapio Penttilä | Kalajoen Junkkarit | 1:39:04 | +39:05 | ||
47 | 5176 | Laura Pastinen | Kalevan Rasti | FIN | 1:39:55 | +39:56 | |
48 | 5911 | Raine Rimpilä | 1:40:34 | +40:35 | |||
49 | 5444 | Päivi Varmavuo | Rajamäen Rykmentti | 1:42:39 | +42:40 | ||
50 | 5036 | Antti-Jussi Hirvonen | Liperin Taimi | FIN | 1:43:38 | +43:39 | |
51 | 5884 | Timo Hämäläinen | Kajaanin Suunnistajat | 1:43:46 | +43:47 | ||
52 | 5933 | Katja Laakso | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:44:14 | +44:15 | ||
53 | 5303 | Matti Rintala | Teuvan Rivakka | 1:45:09 | +45:10 | ||
54 | 5056 | Joonas Kalari | FIN | 1:45:30 | +45:31 | ||
55 | 5515 | Jouni Tanskanen | 1:46:05 | +46:06 | |||
56 | 5111 | Eetu Lappalainen | FIN | 1:46:29 | +46:30 | ||
57 | 5307 | Kari Hannunen | Suunta Jyväskylä | 1:48:26 | +48:27 | ||
58 | 5306 | Olga Hannunen | Suunta Jyväskylä | 1:48:29 | +48:30 | ||
59 | 5387 | Mia Kuisma | Länsi-Rajan Rasti | 1:48:58 | +48:59 | ||
60 | 5511 | Mikko Vuoti | OPT-86 | 1:49:22 | +49:23 | ||
61 | 5738 | Jari Kosenius | Riihimäen Suunnistajat | 1:50:02 | +50:03 | ||
62 | 5547 | Tuulikki Saari | 1:50:15 | +50:16 | |||
63 | 6033 | Risto Lassila | RasTiimi | 1:51:56 | +51:57 | ||
64 | 5342 | Esa Rahikkala | 1:52:08 | +52:09 | |||
65 | 5149 | Sami Mäkikyrö | Suunta 2000 | FIN | 1:54:50 | +54:51 | |
66 | 5211 | Henna Saari | FIN | 1:55:19 | +55:20 | ||
67 | 5309 | Joni Häkkilä | Kalajoen Junkkarit | 1:56:02 | +56:03 | ||
68 | 5687 | Liinu Lassila | 2:02:09 | +1:02:10 | |||
69 | 5495 | Jaana Koivumaa | Koivumaan Kova | 2:02:24 | +1:02:25 | ||
70 | 5980 | Maija Autio | Team Vararavinto | 2:04:07 | +1:04:08 | ||
71 | 5244 | Mikko Syrjälahti | FIN | 2:04:25 | +1:04:26 | ||
72 | 5229 | Juha Silvanto | Rastikarhut | FIN | 2:05:24 | +1:05:25 | |
73 | 5105 | Piia Kyrönlahti | Vihtavuoren Pamaus | FIN | 2:05:26 | +1:05:27 | |
74 | 6083 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Suunnistajat | 2:10:04 | +1:10:05 | ||
75 | 5311 | Mikko Anttonen | Kouvolan Suunnistajat | 2:11:03 | +1:11:04 | ||
76 | 5543 | Pirjo Ruusunen | 2:12:59 | +1:13:00 | |||
77 | 6079 | Sirkku Juntunen | Rasti-Jyry | 2:16:08 | +1:16:09 | ||
78 | 5157 | Kati Neuvonen | FIN | 2:25:52 | +1:25:53 | ||
6071 | Tuomo Erola | keskeytti | |||||
5923 | Aleksi Kuusinen | KaiPr | keskeytti | ||||
5533 | Matti Rahko | SK Pohjantähti | keskeytti | ||||
5496 | Jukka Nevalainen | INLOOK | keskeytti | ||||
5493 | Sirkku Heino | keskeytti | |||||
5236 | Teijo Sirviö | Ylläksen Rasti | FIN | keskeytti | |||
5902 | Tony Junkkari | Rasti-Hyry | keskeytti | ||||
5907 | Marko Passila | Hollolan Urheilijat -46 | keskeytti | ||||
5921 | Tuomo Harjula | KaiPr | keskeytti | ||||
5825 | Mervi Maijala | Ounasvaaran Hiihtoseura | hylätty | ||||
5597 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | ei läht. | ||||
5823 | Jarkko Tynys | Kouvolan Suunnistajat | ei läht. | ||||
5781 | Anna-Leena Talasterä | Rasti-Pielinen | ei läht. | ||||
5730 | Esa Huotari | Sotkamon Jymy | ei läht. | ||||
5681 | Leena Manninen | Sotkamon Jymy | ei läht. | ||||
5674 | Vesa Laulumaa | ei läht. | |||||
5669 | Teemu Pöytäkangas | Vaasan Suunnistajat | ei läht. | ||||
5664 | Marjo Rönkkö | Vieremän Koitto | ei läht. | ||||
5517 | Aleksi Härkönen | Pudasjärven Urheilijat | ei läht. | ||||
5324 | Saini Kyllönen | Kuhmon Peurat | ei läht. | ||||
5401 | Lasse Räinä | Kiimingin Urheilijat | ei läht. | ||||
5402 | Ella Jurvakainen | Kiimingin Urheilijat | ei läht. | ||||
5404 | Mika Jurvakainen | Kiimingin Urheilijat | ei läht. | ||||
5422 | Terhi Ronkainen | Suomussalmen Rasti | ei läht. | ||||
5480 | Pertti Kosunen | Rantasalmen Urheilijat | ei läht. | ||||
5481 | Simo Määttä | Kajaani | ei läht. | ||||
5497 | Velu Sipola | Suunta 2000 | ei läht. | ||||
5120 | Päivi Leppäsalmi | Keuruun Kisailijat | FIN | ei läht. | |||
5548 | Matti Ylilehto | ei läht. | |||||
5578 | Tarja Tolonen | Pudasjärven Urheilijat | ei läht. | ||||
5583 | Kari Tölli | Kainuun Prikaati | ei läht. | ||||
5584 | Erja Kähkönen | Kuhmon Peurat | ei läht. | ||||
5585 | Senja Huotari | Kuhmon Peurat | ei läht. | ||||
5587 | Jouko Kähkönen | Kuhmon Peurat | ei läht. | ||||
5596 | Pekka Lukkari | Sotkamon Jymy | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |