Lähtöaika | 4,1 km |
10,5 km |
14,6 km |
21 km |
Netto |
21,1 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Lena Strömbäck | Koivulahti | 11:15:00 | 20:07 (2) | 52:02 (1) | 1:12:05 (1) | 1:43:42 (1) | 1:43:57 (1) | 1:43:57 | ||
2. | Mia Koskinen | Aqua Plus Triathlon | 11:15:00 | 20:30 (4) | 52:46 (2) | 1:13:22 (2) | 1:45:44 (2) | 1:45:58 (2) | 1:45:58 | ||
3. | Raija Polvinen | Aqua Plus Triathlon | 11:15:00 | 19:57 (1) | 53:26 (4) | 1:14:24 (4) | 1:47:20 (3) | 1:47:33 (3) | 1:47:33 | ||
4. | Milla Köynnös | Vaasa | 11:15:00 | 21:37 (7) | 55:53 (6) | 1:16:48 (6) | 1:47:34 (4) | 1:47:49 (4) | 1:47:49 | ||
5. | Johanna Back | Jeppo | 11:15:00 | 20:30 (4) | 53:17 (3) | 1:14:07 (3) | 1:48:41 (5) | 1:48:56 (5) | 1:48:56 | ||
6. | Tuula Vataja | Kankaanpään Maratonklubi | 11:15:00 | 20:12 (3) | 53:49 (5) | 1:15:13 (5) | 1:49:25 (6) | 1:49:38 (6) | 1:49:38 | ||
7. | Hanna Svenberg | 11:15:00 | 22:16 (12) | 56:46 (9) | 1:18:02 (9) | 1:50:52 (7) | 1:51:06 (7) | 1:51:06 | |||
8. | Satu Lehtinen | Marathonkoulu Pori | 11:15:00 | 22:15 (11) | 56:46 (9) | 1:18:03 (10) | 1:51:20 (8) | 1:51:35 (8) | 1:51:35 | ||
9. | Kaisa Männistö | TT226 | 11:15:00 | 21:30 (6) | 55:54 (7) | 1:17:35 (7) | 1:51:38 (9) | 1:51:56 (9) | 1:51:56 | ||
10. | Tanja Matikka | Hirveereenitsemppiryhmä | 11:15:00 | 21:37 (7) | 55:54 (7) | 1:17:57 (8) | 1:53:03 (10) | 1:53:19 (10) | 1:53:19 | ||
11. | Annika Polvi | Variksenmarjat | 11:15:00 | 22:09 (10) | 57:05 (11) | 1:19:23 (11) | 1:54:19 (11) | 1:54:34 (11) | 1:54:34 | ||
12. | Anu Maijala | Virrat | 11:15:00 | 23:08 (14) | 59:04 (14) | 1:21:14 (13) | 1:55:47 (12) | 1:56:04 (12) | 1:56:04 | ||
13. | Kirsi Juusela | Marathonkoulupori | 11:15:00 | 22:17 (13) | 58:00 (12) | 1:20:53 (12) | 1:57:39 (13) | 1:57:50 (13) | 1:57:50 | ||
14. | Tina Söderbacka | Team Helga | 11:15:00 | 21:52 (9) | 58:35 (13) | 1:22:04 (14) | 2:00:16 (14) | 2:00:33 (14) | 2:00:33 | ||
15. | Marjo Liias | Ilmajoki | 11:15:00 | 25:16 (16) | 1:06:18 (16) | 1:31:54 (16) | 2:12:52 (15) | 2:13:11 (15) | 2:13:11 | ||
16. | Auli Sistonen | 11:15:00 | 24:40 (15) | 1:04:24 (15) | 1:30:19 (15) | 2:13:04 (16) | 2:13:26 (16) | 2:13:26 | |||
17. | Irene Paajanen | Forssa | 11:15:00 | 25:28 (18) | 1:07:00 (17) | 1:34:13 (17) | 2:16:17 (17) | 2:16:36 (17) | 2:16:36 | ||
18. | Anne Ryödi | Kauhajoen Karhu | 11:15:00 | 25:17 (17) | 1:10:23 (18) | 1:40:09 (18) | 2:30:51 (18) | 2:31:11 (18) | 2:31:11 |
![]() ![]() ![]() |