Lähtöaika | 4,1 km |
10,5 km |
14,6 km |
21 km |
25,1 km |
31,6 km |
35,7 km |
42,1 km |
Netto |
42,195 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Isoaho | Tampere | 11:00:00 | 15:52 (1) | 41:25 (1) | 57:25 (1) | 1:23:03 (1) | 1:39:17 (1) | 2:05:58 (1) | 2:23:23 (1) | 2:52:41 (1) | 2:52:56 (1) | 2:52:56 | ||
2. | Kimmo Peurakumpu | TAMPERE | 11:00:00 | 17:35 (2) | 45:54 (2) | 1:03:49 (2) | 1:32:39 (2) | 1:51:07 (2) | 2:20:51 (2) | 2:40:02 (2) | 3:11:31 (2) | 3:11:42 (2) | 3:11:44 | ||
3. | Jukka-Pekka Liukkonen | Stamina TC | 11:00:00 | 19:41 (5) | 50:16 (5) | 1:09:17 (5) | 1:39:46 (5) | 1:58:42 (5) | 2:28:59 (4) | 2:47:46 (3) | 3:18:14 (3) | 3:18:25 (3) | 3:18:28 | ||
4. | Kristian Lindqvist | Hop-Hab | 11:00:00 | 19:02 (3) | 46:37 (3) | 1:05:01 (3) | 1:34:15 (3) | 1:52:45 (3) | 2:22:41 (3) | 2:49:24 (4) | 3:22:32 (4) | 3:22:50 (4) | 3:22:50 | ||
5. | Pasi Helin | FMR | 11:00:00 | 19:52 (6) | 51:32 (6) | 1:11:20 (6) | 1:42:47 (6) | 2:02:38 (6) | 2:34:08 (6) | 2:53:59 (5) | 3:25:27 (5) | 3:25:39 (5) | 3:25:43 | ||
6. | Seppo Kantola | Kuru | 11:00:00 | 21:00 (8) | 53:20 (7) | 1:13:34 (7) | 1:45:48 (7) | 2:05:50 (7) | 2:38:11 (7) | 2:58:41 (7) | 3:31:07 (6) | 3:31:15 (6) | 3:31:22 | ||
7. | Markku Männistö | APK-maratoonarit | 11:00:00 | 19:23 (4) | 49:43 (4) | 1:08:30 (4) | 1:38:52 (4) | 1:58:32 (4) | 2:31:33 (5) | 2:54:51 (6) | 3:36:02 (7) | 3:36:14 (7) | 3:36:20 | ||
8. | Petri Harju | APK-maratoonarit | 11:00:00 | 21:20 (10) | 55:12 (9) | 1:16:34 (9) | 1:50:51 (9) | 2:12:27 (9) | 2:47:00 (8) | 3:09:58 (9) | 3:46:36 (8) | 3:46:49 (9) | 3:46:55 | ||
9. | Juha Rantala | Sastamala | 11:00:00 | 21:13 (9) | 55:12 (9) | 1:16:57 (11) | 1:50:53 (10) | 2:12:30 (10) | 2:47:04 (9) | 3:10:04 (10) | 3:46:36 (8) | 3:46:47 (8) | 3:46:55 | ||
10. | Juha Viita | SSU Triathlon | 11:00:00 | 20:33 (7) | 53:39 (8) | 1:14:13 (8) | 1:47:20 (8) | 2:08:36 (8) | 3:06:10 (8) | 3:47:33 (10) | 3:47:50 (10) | 3:47:54 | |||
11. | Kristian Mäkelä | Niinisalo | 11:00:00 | 21:52 (11) | 1:16:50 (10) | 1:50:56 (11) | 2:12:47 (11) | 2:47:45 (10) | 3:11:41 (11) | 3:48:41 (11) | 3:48:57 (11) | 3:48:57 | |||
12. | Pasi Ämmälä | 11:00:00 | 21:52 (11) | 56:43 (11) | 1:18:45 (12) | 1:53:29 (12) | 2:16:04 (12) | 2:52:31 (11) | 3:16:40 (12) | 3:52:49 (12) | 3:52:55 (12) | 3:53:02 | |||
13. | Ari Hietaharju | MaratoonArit | 11:00:00 | 22:22 (13) | 57:47 (12) | 1:20:25 (13) | 1:56:32 (13) | 2:19:29 (13) | 2:56:13 (12) | 3:19:42 (13) | 3:55:56 (13) | 3:56:13 (13) | 3:56:13 | ||
14. | Juha Lifländer | Lappeenranta | 11:00:00 | 24:39 (16) | 1:03:15 (15) | 1:27:13 (16) | 2:05:53 (16) | 2:30:10 (16) | 3:08:09 (15) | 3:31:37 (16) | 4:07:02 (14) | 4:07:03 (14) | 4:07:13 | ||
15. | Marko Leppäniemi | Kokemäki | 11:00:00 | 22:50 (15) | 59:17 (14) | 1:22:02 (15) | 1:57:59 (15) | 2:20:38 (14) | 2:59:05 (13) | 3:26:31 (14) | 4:10:13 (15) | 4:10:26 (15) | 4:10:32 | ||
16. | Asko Malkamäki | 11:00:00 | 22:27 (14) | 58:17 (13) | 1:21:04 (14) | 1:57:28 (14) | 2:21:36 (15) | 3:02:14 (14) | 3:29:09 (15) | 4:13:04 (16) | 4:13:15 (16) | 4:13:22 | |||
Teemu Paananen | Marjoniemen Urheilijat | 11:00:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |