1003 | Päivi Hakala | Häjyt/Kuortane | 11:30:00 |   1003 | 10N40 | |
1004 | Eerika Heino | 11:30:00 |   1004 | 10N | ||
1006 | päivi heinonen | 11:30:00 |   1006 | 10N | ||
1007 | Merja Huhtala | Kokemäki | 11:30:00 |   1007 | 10N40 | |
1009 | Riittta Kalliomäki | Posa | 11:30:00 |   1009 | 10N | |
1011 | Pauliina Keskimäki | Kanat | 11:30:00 |   1011 | 10N | |
1012 | Johanna Keskitalo | Kanat | 11:30:00 |   1012 | 10N | |
1013 | Anni Kierikka | 11:30:00 |   1013 | 10N | ||
1014 | Sanna Kivelä | 11:30:00 |   1014 | 10N | ||
1021 | Tuija Korkeaharju | Seinäjoki | 11:30:00 |   1021 | 10N | |
1022 | Annukka Korkeaharju | Ilmajoki | 11:30:00 |   1022 | 10N | |
1023 | Riikka Koskinen | 11:30:00 |   1023 | 10N | ||
1024 | Leena Kyrönviita | 11:30:00 |   1024 | 10N | ||
1025 | Siiri Laino | Hapua | 11:30:00 |   1025 | 10N17 | |
1028 | Jonna Linkki | Kankaanpää | 11:30:00 |   1028 | 10N | |
1029 | Roosa Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | 11:30:00 |   1029 | 10N | |
1031 | Aino Mäenpää | Aqua Plus Triathlon | 11:30:00 |   1031 | 10N | |
1033 | Outi Nieminen | 11:30:00 |   1033 | 10N | ||
1034 | Ulla Peltoniemi | 11:30:00 |   1034 | 10N | ||
1035 | Anne Prunnila | HSU | 11:30:00 |   1035 | 10N | |
1036 | Anu Pörsti | Preiviikin Kiri | 11:30:00 |   1036 | 10N40 | |
1037 | Terhi Rajala | 11:30:00 |   1037 | 10N | ||
1038 | Armi Rajahalme | 11:30:00 |   1038 | 10N | ||
1039 | Nita Rajahalme | 11:30:00 |   1039 | 10N | ||
1040 | Saija Rajakallio | Kanat | 11:30:00 |   1040 | 10N40 | |
1041 | Miia Rajakallio | Kankaanpää | 11:30:00 |   1041 | 10N40 | |
1042 | Jasmine Reittonen | Sastamala | 11:30:00 |   1042 | 10N | |
1043 | Janica Saari | Seinäjoki | 11:30:00 |   1043 | 10N | |
1044 | Johanna Salo | Kanat | 11:30:00 |   1044 | 10N40 | |
1045 | Susanna Salokangas | Hapua | 11:30:00 |   1045 | 10N | |
1046 | Anita Santanen | Kuortaneen kunto | 11:30:00 |   1046 | 10N | |
1047 | Elina Seppälä | 11:30:00 |   1047 | 10N | ||
1049 | Tiia Viitasaari | 11:30:00 |   1049 | 10N | ||
1051 | Virpi Vuorenmaa | Posa | 11:30:00 |   1051 | 10N | |
1053 | Hannaleena Vuorinen | Kankaanpää | 11:30:00 |   1053 | 10N | |
1054 | Karoliina Äikäs | PoSa | 11:30:00 |   1054 | 10N | |
1057 | Johanna Viitamäki | Kankaanpää | 11:30:00 |   1057 | 10N40 | |
1058 | Sanna Kivioja | Kankaanpää | 11:30:00 |   1058 | 10N | |
1059 | Johanna Koskinen | Kankaanpää | 11:30:00 |   1059 | 10N | |
1060 | Kaisa Tirkkonen | Stamina Triathlon Club | 11:30:00 |   1060 | 10N40 | |
1062 | Kirsi Laine | Pori | 11:30:00 |   1062 | 10N40 | |
1064 | Maria Mäihäniemi | Aqua Plus | 11:30:00 |   1064 | 10N | |
1066 | Aura Rapatti | 11:30:00 |   1066 | 10N | ||
1067 | Stella Aladin | 11:30:00 |   1067 | 10N | ||
1068 | Mari-Aurora Luojukoski | 11:30:00 |   1068 | 10N | ||
1070 | Liisa Arbelius | Turenki | 11:30:00 |   1070 | 10N | |
1075 | Mellanie Soukko | Ikaalisten Urheilijat | 11:30:00 |   1075 | 10N | |
1077 | Essi Hyle | Porin Tarmo | 11:30:00 |   1077 | 10N | |
1078 | Krista Koskinen | 11:30:00 |   1078 | 10N40 | ||
1083 | Anna Palvenlahti | Helsinki | 11:30:00 |   1083 | 10N | |
1088 | Sallamaria Salokangas | 11:30:00 |   1088 | 10N | ||
1090 | Anneli Pulkkinen | Kiikoisten Kirma | 11:30:00 |   1090 | 10N40 | |
1091 | Kati Alakoski | KankU | 11:30:00 |   1091 | 10N40 |
![]() ![]() ![]() |