Miehet yleinen 7 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 45 7 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
Naiset yleinen 7 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
Naiset 45 7 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
Hölkkäsarja 7 km | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
Pojat 16 4 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 3,9 km | Lähtölista | ||||
Tytöt 16 4 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 3,9 km | Lähtölista | ||||
Hölkkäsarja 4 km | Smart follow | Maali 4,0 km | 3,9 km | Lähtölista | ||||
MIEHET_7 | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
NAISET_7 | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
KILPA_7 | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
KILPA_4 | Smart follow | Maali 4,0 km | 3,9 km | Lähtölista | ||||
KAIKKI_7 | Smart follow | Maali 7,0 km | 6,9 km | Lähtölista | ||||
KAIKKI_4 | Smart follow | Maali 4,0 km | 3,9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |