Miehet 7,0 km | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 7,0 km | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
Miehet 3,7 km | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 3,7 km | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
Lapset 1,5 km | Maali 9,0 km | Lähtölista | |||||
7,3 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
4,0 | Maali 3,7 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |