Maali: | 5,9 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 13:19 | +4:22 | 13:19 | +4:22 | ||
2 | 37 | 20:32 | +8:23 | 7:13 | +4:01 | ||
3 | 41 | 25:46 | +10:22 | 5:14 | +2:14 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 45 | 1:03:39 | +25:38 | ||||
8 | 51 | 1:09:05 | +28:15 | 5:26 | +2:37 | ||
9 | 60 | 1:15:01 | +31:53 | 5:56 | +3:38 | ||
10 | 200 | 1:17:39 | +32:58 | 2:38 | +1:16 | ||
11 | 4000 | 1:18:38 | +33:20 | 59 | +28 |
Maali: | 2,9 km | ei läht. |
---|
Maali: | 2,9 km | 13:17 | +0 | 0. | 4:34 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | Vika | 13:10 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 26 | 1. | 26 | 1. | ||
2 | 78 | 56 | 1. | 30 | +2 | 7. | |
3 | 58 | 1:47 | +1 | 2. | 51 | +3 | 7. |
4 | 71 | 3:08 | +1 | 2. | 1:21 | +7 | 3. |
5 | 93 | 3:46 | +4 | 2. | 38 | +4 | 6. |
6 | 60 | 4:23 | +3 | 2. | 37 | +1 | 3. |
7 | 88 | 4:58 | +7 | 2. | 35 | +5 | 14. |
8 | 90 | 5:36 | +9 | 4. | 38 | +5 | 13. |
9 | 74 | 6:43 | +12 | 5. | 1:07 | +4 | 6. |
10 | 49 | 7:12 | +14 | 5. | 29 | +2 | 3. |
11 | 102 | 8:02 | +17 | 5. | 50 | +3 | 7. |
12 | 87 | 8:39 | +20 | 5. | 37 | +4 | 6. |
13 | 85 | 9:59 | +36 | 5. | 1:20 | +16 | 13. |
14 | 70 | 11:16 | +57 | 7. | 1:17 | +22 | 23. |
15 | 100 | 13:10 | +1:05 | 7. | 1:54 | +15 | 10. |
16 | 4000 | 13:17 | +1:06 | 7. | 7 | +1 | 4. |
![]() ![]() ![]() |