Maali: | 5,9 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 4000 | 1:21:17 | +35:59 |
Maali: | 2,9 km | 40:31 | +0 | 0. | 13:58 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | Vika | 39:52 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 57:48 | +0 | 19/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 7:52 | +4:57 | 23. | 7:52 | +4:57 | 23. |
2 | 109 | 13:26 | +7:31 | 23. | 5:34 | +2:47 | 18. |
3 | 141 | 19:58 | +9:42 | 22. | 6:32 | +2:23 | 21. |
4 | 115 | 24:55 | +12:05 | 22. | 4:57 | +2:35 | 23. |
5 | 116 | 27:06 | +11:59 | 21. | 2:11 | +25 | 9. |
6 | 125 | 31:31 | +14:02 | 21. | 4:25 | +2:23 | 23. |
7 | 142 | 35:39 | +15:57 | 23. | 4:08 | +2:16 | 21. |
8 | 121 | 38:49 | +16:40 | 22. | 3:10 | +1:17 | 22. |
9 | 100 | 39:51 | +16:59 | 22. | 1:02 | +19 | 22. |
10 | 4000 | 40:31 | +17:06 | 22. | 40 | +10 | 22. |
Maali: | 2,9 km | 17:17 | +0 | 0. | 5:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | Vika | 17:09 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 47 | +21 | 20. | 47 | +21 | 20. |
2 | 78 | 1:27 | +31 | 23. | 40 | +12 | 24. |
3 | 58 | 2:27 | +41 | 19. | 1:00 | +12 | 16. |
4 | 71 | 4:33 | +1:26 | 24. | 2:06 | +52 | 26. |
5 | 93 | 5:34 | +1:52 | 25. | 1:01 | +27 | 25. |
6 | 60 | 6:24 | +2:04 | 25. | 50 | +14 | 24. |
7 | 88 | 7:03 | +2:12 | 25. | 39 | +9 | 22. |
8 | 90 | 7:49 | +2:22 | 24. | 46 | +13 | 22. |
9 | 74 | 9:11 | +2:40 | 24. | 1:22 | +19 | 23. |
10 | 49 | 9:49 | +2:51 | 24. | 38 | +11 | 23. |
11 | 102 | 10:51 | +3:06 | 24. | 1:02 | +15 | 21. |
12 | 87 | 11:35 | +3:16 | 24. | 44 | +11 | 20. |
13 | 85 | 13:51 | +4:28 | 23. | 2:16 | +1:12 | 23. |
14 | 70 | 15:05 | +4:46 | 23. | 1:14 | +19 | 22. |
15 | 100 | 17:09 | +5:04 | 22. | 2:04 | +25 | 15. |
16 | 4000 | 17:17 | +5:06 | 22. | 8 | +2 | 13. |
![]() ![]() ![]() |