Maali: | 3,0 km | ei läht. |
---|
Maali: | 24:39 | +0 | 0. | ||
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | Vika | 23:54 | +0 | 0. | |
Yhteistulos | 46:33 | +0 | 2/ |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 1:47 | 1. | 1:47 | 1. | ||
2 | 882 | 4:01 | 1. | 2:14 | 1. | ||
3 | 883 | 12:32 | 1. | 8:31 | 1. | ||
4 | 884 | 21:07 | +37 | 2. | 8:35 | +2:33 | 2. |
5 | 100 | 23:54 | 1. | 2:47 | 1. | ||
6 | 4000 | 24:39 | 1. | 45 | 1. |
Maali: | 2,2 km | 21:54 | +0 | 0. | 9:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | Vika | 11:45 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 45 | +14 | 5. | 45 | +14 | 5. |
2 | 882 | 1:45 | +24 | 3. | 1:00 | +19 | 4. |
3 | 883 | 4:28 | +2:33 | 8. | 2:43 | +2:21 | 10. |
4 | 884 | 5:40 | +2:44 | 8. | 1:12 | +11 | 4. |
5 | 885 | 8:34 | +3:24 | 6. | 2:54 | +1:20 | 7. |
6 | 886 | 9:32 | +2:22 | 6. | 58 | +5 | 2. |
7 | 887 | 10:55 | +2:16 | 5. | 1:23 | 1. | |
8 | |||||||
9 | 889 | 11:45 | +1:27 | 2. | |||
10 | 4000 | 21:54 | +11:28 | 9. | 10:09 | +10:01 | 9. |
![]() ![]() ![]() |